Etkinlikler
En İyi 10 Erkek:
| 1 | OLE JORGEN BRUVOLL | NOR | TEAM ENGCON | 2:36:36 | |
| 2 | JOHAN HOEL | NOR | TAKIM RAGDE ŞARJI | 2:36:40 | + 4.4 |
| 3 | EIRIK SVERDRUP AUGDAL | NOR | EKSJOHUS TAKIMI | 2:36:41 | + 4.6 |
| 4 | JOHAN TGELLE | NOR | TEAM ENGCON | 2:36:41 | + 5.0 |
| 5 | AXEL JUTTERSTROM | SWE | EKSJOHUS TAKIMI | 2:36:42 | + 6.5 |
| 6 | TORLEIF SYRSTAD | NOR | TEAM ENGCON | 2:36:54 | + 18.5 |
| 7 | MORTEN EIDE PEDERSEN | NOR | EKSJOHUS TAKIMI | 2:37:49 | +1:12.6 |
| 8 | MAGNUS VESTERHEIM | NOR | AKER DAEHLIE TAKIMI | 2:38:05 | +1:28.8 |
| 9 | THOMAS ODEGAARDEN | NOR | EKSJOHUS TAKIMI | 2:38:33 | +1:57.3 |
| 10 | AMUND HOEL | NOR | TEAM ENGCON | 2:38:39 | +2:02.6 |
En İyi 10 Kadın:
| 1 | EBBA ANDERSSON | SWE | 3:02:00 | ||
| 2 | STINA NILSSON | SWE | TAKIM RAGDE ŞARJI | 3:02:10 | + 9.9 |
| 3 | EMILIE FLETEN | NOR | RAMUDDEN TAKIMI | 3:02:41 | + 40.6 |
| 4 | ANIKKEN GJERDE ALNAES | NOR | TEAM ENGCON | 3:03:11 | +1:10.6 |
| 5 | LOUISE LINDSTROM | SWE | EKSJOHUS TAKIMI | 3:07:17 | +5:16.4 |
| 6 | HANNA LODIN | SWE | TEAM ENGCON | 3:08:11 | +6:10.4 |
| 7 | JENNY LARSSON | SWE | LAGER 157 KAYAK TAKIMI | 3:09:41 | +7:41.1 |
| 8 | HEDDA BANGMAN | SWE | ED SİSTEMİ VLTAVA FON EKİBİ | 3:12:22 | +10:21.7 |
| 9 | SOFIE ELEBRO LIND | SWE | EKSJOHUS TAKIMI | 3:13:11 | +11:11.1 |
| 10 | ODA NERDRUM | NOR | ROBINSON TRENTINO TAKIMI | 3:14:06 | +12:06.1 |
