Etkinlikler
En İyi 10 Kadın:
| 1 | KARLSSON Frida | SWE | 2:24:55 | |
| 2 | WENG Heidi | NOR | 2:24:57 | + 2.1 |
| 3 | JOHAUG Therese | NOR | 2:24:58 | + 2.9 |
| 4 | ANDERSSON Ebba | SWE | 2:25:14 | + 18.7 |
| 5 | SUNDLING Jonna | SWE | 2:29:07 | + 4: 11.8 |
| 6 | SANNESS Nora | NOR | 2:31:56 | + 7: 00.3 |
| 7 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 2:32:26 | + 7: 30.7 |
| 8 | KAELIN Nadja | SUI | 2:33:13 | + 8: 17.2 |
| 9 | DOLCI Flora | FRA | 2:33:14 | + 8: 19.0 |
| 10 | SLIND Astrid Oeyre | NOR | 2:34:30 | + 9: 35.1 |
