догађај
Првих 10 резултата:
| 1 | НОРВЕШКА | НОР | 1:08:14 | |
| 2 | ШВАЈЦАРСКА | СУИ | 1:08:35 | +21.6 |
| 3 | ШВЕДСКА | СВЕ | 1:08:36 | +21.8 |
| 4 | ФРАНЦУСКА | ФРА | 1:08:39 | +25.2 |
| 5 | КАНАДА | ЦАН | 1:08:39 | +25.3 |
| 6 | ИТАЛИЈА | УИО | 1:08:45 | +31.1 |
| 7 | СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ | САД | 1:09:17 | + КСНУМКС: КСНУМКС |
| 8 | НЕМАЧКА | ГЕР | 1:09:26 | + КСНУМКС: КСНУМКС |
| 9 | ВЕЛИКА БРИТАНИЈА | БИХ | 1:10:26 | + КСНУМКС: КСНУМКС |
| 10 | ФИНСКА | Фин | 1:10:27 | + КСНУМКС: КСНУМКС |
