घटना

NOR कप स्टाइन्कजेर १०/१५ किमी

मिति:

2022.03.13

देश:

  • Norway

शहर:

स्टाइन्क्जर – ट्रोन्डेलाग

कार्यक्रमका

१० किमी केभिनर (सामले सूची):

प्लास स्टार्टनर नाम फोड्ट नासजोन स्लट्टिड समय भन्दा पहिले FIS-poeng
1 63 स्लिन्ड कारी ओएरे 1991 NOR 26:16.4 0.00 33.63
2 73 हार्सेम क्याथरिन रोल्स्टेड 1989 NOR 26:24.6 + 8.2 37.79
3 109 वाङ्गेन्स्टीन मारेन 1991 NOR 26:32.8 + 16.4 41.95
4 83 हेगेन अन्ना 2002 NOR 26:39.5 + 23.1 45.35
5 93 ब्रुस्वीन-जेन्सेन टुभा एनाइन 2003 NOR 26:43.8 + 27.4 47.54
6 43 सानेस नोरा 2000 NOR 26:48.3 + 31.9 49.82
7 39 जोर्डहिम गुरो 1996 NOR 26:52.2 + 35.8 51.80
8 103 ड्राइभहरू जूली बर्जेर्भिग 1999 NOR 27:05.3 + 48.9 58.45
9 59 बर्ग जूली भिक्टोरिया 1997 NOR 27:07.3 + 50.9 59.46
10 71 बर्गेन मार्ग्रेथ 2001 NOR 27:11.0 + 54.6 61.34
11 49 फोयेन सिग्रिड लेसेथ 2001 NOR 27:11.7 + 55.3 61.69
12 75 जोन्सेन एलेना राइज 2000 NOR 27:16.3 + 59.9 64.03
13 91 अर्नेसेन सिने 1998 NOR 27:17.3 + 1: 00.9 64.54
14 79 EINMO एलिस 1998 NOR 27:21.7 + 1: 05.3 66.77
15 69 बाकेमो हेड्डा 2001 NOR 27:27.3 + 1: 10.9 69.61
16 101 नोर्डलुन्डे मारी 1998 NOR 27:28.3 + 1: 11.9 70.12
17 81 ओयूएस अमाली हाकोनसेन 1996 NOR 27:28.4 + 1: 12.0 70.17
18 48 मोलान्ड माजा कजाएरास 2002 NOR 27:29.2 + 1: 12.8 70.57
19 100 क्यारोलिनलाई शुभकामना 2001 NOR 27:35.0 + 1: 18.6 73.52
20 53 बाकेमो टुभा 1999 NOR 27:35.3 + 1: 18.9 73.67
21 77 मोर्क एम्मा किर्केबर्ग 2002 NOR 27:36.9 + 1: 20.5 74.48
22 87 मेलिंग मारिया हार्ट्ज 2002 NOR 27:37.7 + 1: 21.3 74.89
23 78 फेन्ने हिल्डे 1993 NOR 27:43.5 + 1: 27.1 77.83
24 65 MOGSTAD रिपोर्ट 1993 NOR 27:44.3 + 1: 27.9 78.24
25 68 AMUNDSEN Mabel Ovedie Herskedal 2003 NOR 27:44.6 + 1: 28.2 78.39
26 74 EINMO मालिन 2000 NOR 27:47.2 + 1: 30.8 79.71
27 89 डायरहोभ मार्गरेट रोसम 1993 NOR 27:48.4 + 1: 32.0 80.32
28 85 हाकोनसेन करेन मारी 1999 NOR 27:48.5 + 1: 32.1 80.37
29 76 ब्रुडरम्यान क्याथरिना 1999 मङ्गल 27:55.9 + 1: 39.5 84.12
30 86 क्वालसेथ गनहिल्ड 2002 NOR 27:58.0 + 1: 41.6 85.19

 

31 72 SEIERSTAD डोर्थे बल्लाङ्ग्रुड 1999 NOR 27:59.4 + 1: 43.0 85.90
32 99 KNUDSEN तिरिल लिभरुड 1998 NOR 28:00.4 + 1: 44.0 86.41
33 61 मिकेलस्प्लास मार्टे 2002 NOR 28:01.1 + 1: 44.7 86.76
34 57 साग्स्टुएन सुसान 1997 NOR 28:01.9 + 1: 45.5 87.17
35 67 हस्ड सोफी नोर्ड्सवीन 1996 NOR 28:04.9 + 1: 48.5 88.69
36 95 म्याडसेन क्यारोलिन 1995 NOR 28:06.8 + 1: 50.4 89.66
37 88 केजेलबर्गविक एनेट 1994 NOR 28:10.0 + 1: 53.6 91.28
38 26 फ्युर्स्टनबर्ग थेरेसा 2002 NOR 28:14.9 + 1: 58.5 93.77
39 108 एन्डरसन एलिन 2001 SWE 28:17.8 + 2: 01.4 95.24
40 98 एन्ड्रेसेन मार्ग्रेथ वेट्रे 2001 NOR 28:18.1 + 2: 01.7 95.39
41 47 एन्डरसन नोरा 2001 NOR 28:21.5 + 2: 05.1 97.12
42 56 लार्सन हन्ना क्रिस्टिन 1999 NOR 28:27.2 + 2: 10.8 100.01
43 97 स्विङघिम मारी ल्यान्ड्रो 2001 NOR 28:29.3 + 2: 12.9 101.07
44 55 लोकभाका मारी 1999 NOR 28:30.6 + 2: 14.2 101.73
45 38 हाउगेन मारेन हाले 2003 NOR 28:32.3 + 2: 15.9 102.60
46 58 डक्सरोइड नोरा सोफी 2003 NOR 28:32.7 + 2: 16.3 102.80
47 11 हाउग मारियान 2003 NOR 28:33.5 + 2: 17.1 103.21
47 105 बाङमान टिल्डे 2001 SWE 28:33.5 + 2: 17.1 103.21
49 28 गुडनाडोटिर क्रिस्ट्रुन 1997 आईएसएल 28:36.4 + 2: 20.0 104.68
50 52 सेल्बर्ग सिने 2003 NOR 28:36.5 + 2: 20.1 104.73
51 40 सन्डगार्ड सिग्रिड जोएरानली 2002 NOR 28:36.8 + 2: 20.4 104.88
52 46 स्लोएगेडल हान्ने 2003 NOR 28:39.2 + 2: 22.8 106.10
53 7 टोभास इडा स्टोर्जोर्ड 2001 NOR 28:40.3 + 2: 23.9 106.66
54 45 एन्डरसन सेल्मा 2001 NOR 28:40.9 + 2: 24.5 106.96
55 94 ब्रिडिङ कथा ब्रुहेम 2001 NOR 28:43.6 + 2: 27.2 108.33
56 21 एन्टोनसेन एलिस 2002 NOR 28:44.4 + 2: 28.0 108.74
57 107 लिस्लेभान्ड टुभा 2001 NOR 28:50.6 + 2: 34.2 111.88
58 62 स्कलब्रु हान्ने 1996 NOR 28:52.2 + 2: 35.8 112.70
59 31 एन्डरसन हन्ना एकहार्ट 2002 NOR 28:52.6 + 2: 36.2 112.90
60 17 आरेकोल राग्निल्ड 2001 NOR 28:53.4 + 2: 37.0 113.31

 

61 104 बाकेन माली इडनेस 2003 NOR 28:54.7 + 2: 38.3 113.96
62 96 स्वेन्ड्सबी मार्टिन 2001 NOR 28:55.4 + 2: 39.0 114.32
63 27 अस्ट्रिया सिनोएभ 2002 NOR 28:56.0 + 2: 39.6 114.62
64 182 DAHL फ्रिडा 1998 NOR 28:56.7 + 2: 40.3 114.98
65 50 हान्सेन इन्गेबोर्ग 2002 NOR 28:56.9 + 2: 40.5 115.08
66 8 माइह्रे अरोरा 2002 NOR 28:57.5 + 2: 41.1 115.39
67 34 फ्लुगस्टाड एन्ड्रिन फुगलरुड 2002 NOR 28:57.8 + 2: 41.4 115.54
68 110 रोनिङ माथिल्डे 1995 NOR 28:58.3 + 2: 41.9 115.79
69 44 फोसम-बोर्ज माथिल्डे 2002 NOR 28:58.5 + 2: 42.1 115.89
70 102 स्टेनरसन इन्गेबोर्ग एन्डबर्ग 2003 NOR 29:01.8 + 2: 45.4 117.57
71 41 उल्भाङ रुना 2001 NOR 29:07.0 + 2: 50.6 120.21
71 106 पेडरसन टोन लिसे 2003 NOR 29:07.0 + 2: 50.6 120.21
73 1 वोलेबेक इन्गविल्ड 1999 NOR 29:10.4 + 2: 54.0 121.93
74 82 फाल्स्टर नोरा एलिजाबेथ 2003 NOR 29:15.8 + 2: 59.4 124.67
75 23 ओभरेबुस्ट लोन लोर्गेन 2003 NOR 29:21.4 + 3: 05.0 127.51
76 90 नोर्डसेथ करेन अमली 2000 NOR 29:21.6 + 3: 05.2 127.62
77 20 ब्राटाबो इन्ग्रिड 2003 NOR 29:27.0 + 3: 10.6 130.36
78 9 फोन सेसिलि वास्लर 2002 NOR 29:29.4 + 3: 13.0 131.57
79 33 लोनेकेन काजा 2002 NOR 29:31.7 + 3: 15.3 132.74
80 60 रोएटवेई नोरा 2000 NOR 29:34.3 + 3: 17.9 134.06
81 80 मिड्सकोगेन माइकेन मिन 1998 NOR 29:35.6 + 3: 19.2 134.72
82 32 होल क्रिस्टिन हजेलबाक 2002 NOR 29:40.0 + 3: 23.6 136.95
83 19 स्टोरा सिल्जे 2000 NOR 30:00.0 + 3: 43.6 147.10
84 92 ब्रोडकोर्ब ओडा 2002 NOR 30:06.4 + 3: 50.0 150.35
85 5 अर्न्कभेर्न क्रिस्टीन लुइस स्ट्याभनम 2002 NOR 30:10.0 + 3: 53.6 152.18
86 126 डेर्भो एग्नेस थेरेसी 2002 NOR 30:12.0 + 3: 55.6 153.19
87 13 एभर्ट्सेन रोन्जा हाकेनस्टाड 2000 NOR 30:14.5 + 3: 58.1 154.46
88 2 लिङ्ग्नेस सुसान फेड्रेहेम 2000 NOR 30:14.8 + 3: 58.4 154.61
89 10 जेइस्ट्याड जूली 2003 NOR 30:22.6 + 4: 06.2 158.57
90 14 वाङ इडा 2002 NOR 30:22.9 + 4: 06.5 158.73

 

91 6 हावे मारिया मासोभन 2003 NOR 30:24.0 + 4: 07.6 159.28
92 24 ब्रोअर्स क्यामिला 2003 NOR 30:34.6 + 4: 18.2 164.66
93 54 फ्रेमस्टाड एन्ड्रिन ह्यारिएट 2000 NOR 30:36.0 + 4: 19.6 165.37
94 118 हेग्डाहल नोरा 2003 NOR 30:42.3 + 4: 25.9 168.57
95 116 KVESTAD क्यारोलिन वर्गल्याण्ड 2003 NOR 30:43.5 + 4: 27.1 169.18
96 138 बोटेरड मार्थे स्क्रम 2003 NOR 30:46.4 + 4: 30.0 170.65
97 112 सोइरम थिया 2000 NOR 30:46.8 + 4: 30.4 170.85
98 147 भिके पिया योङ 2003 NOR 30:46.9 + 4: 30.5 170.90
99 114 होल्स्ट्रोम एलिसिफ लुयटकिस 2002 NOR 30:48.9 + 4: 32.5 171.92
100 175 एक्सेलसन एम्मा 2003 NOR 30:55.6 + 4: 39.2 175.32
101 22 मार्टिनी इना 2002 NOR 30:57.2 + 4: 40.8 176.13
102 123 लिलेजोर्डेट डिना लिडाहल 2003 NOR 30:59.8 + 4: 43.4 177.45
103 29 एलेफस्रुड माजा 2003 NOR 31:00.3 + 4: 43.9 177.71
104 15 राई-होल्म्बो गाइन 2003 NOR 31:04.0 + 4: 47.6 179.58
105 133 स्वेर्गजा मारी ग्रोएट्ली 2003 NOR 31:16.5 + 5: 00.1 185.93
106 12 बिजोर्नसडोटिर गिग्जा 1998 आईएसएल 31:17.0 + 5: 00.6 186.18
107 113 हान्सेन भिक्टोरिया 2003 NOR 31:20.9 + 5: 04.5 188.16
108 131 GJERSTAD हेड्डा मेडेलिन 2003 NOR 31:25.4 + 5: 09.0 190.44
109 111 आरईई भिल्डे फ्योर्डेन 2003 NOR 31:26.8 + 5: 10.4 191.15
110 172 मेनिके जूली 2002 NOR 31:27.5 + 5: 11.1 191.51
111 18 टोमरबर्ग मेरी 2002 NOR 31:29.8 + 5: 13.4 192.68
112 120 ग्रोएट टुभा 2003 NOR 31:32.3 + 5: 15.9 193.94
113 35 SEIERSTAD जेन्ने बल्लाङ्गरुड 2002 NOR 31:37.6 + 5: 21.2 196.63
113 121 रोफ्लो मारेन कोएलस्टाड 2002 NOR 31:37.6 + 5: 21.2 196.63
115 144 SOERGJERD Victoria Elisa Joakimsdatter 2000 NOR 31:38.6 + 5: 22.2 197.14
116 125 एएएस जूली सोफी फ्र्याङ्क्सडेटर 2001 NOR 31:41.1 + 5: 24.7 198.41
117 124 डालेङ एरियन 2002 NOR 31:48.8 + 5: 32.4 202.32
118 128 आशेहौग एडेल सोफी 2003 NOR 31:50.1 + 5: 33.7 202.98
119 119 सागेरुप-नोर्डकिल्ड भिल्डे 2003 NOR 31:52.2 + 5: 35.8 204.04
120 127 भिका आने होइरुङडाल 2003 NOR 31:58.6 + 5: 42.2 207.29

 

121 143 स्वीन करिना 2001 NOR 31:58.8 + 5: 42.4 207.39
122 161 ब्रु-हेमिङबाई इडा 2002 NOR 32:05.3 + 5: 48.9 210.69
123 129 रिबर अल्मा 2003 NOR 32:07.9 + 5: 51.5 212.01
124 139 निट्टेबर्ग भिक्टोरिया 2003 NOR 32:09.0 + 5: 52.6 212.57
125 152 KVAMVOLD भिक्टोरिया रोर्भिक 2003 NOR 32:20.3 + 6: 03.9 218.30
126 117 स्पर्स्टाड मेरेटे 2003 NOR 32:20.8 + 6: 04.4 218.56
127 173 पिटरसन एलेन 2003 NOR 32:27.7 + 6: 11.3 222.06
128 140 हाभे क्रिस्टिना मासोभन 2003 NOR 32:28.1 + 6: 11.7 222.26
129 169 ब्राटल्याण्ड ली सोफी 2003 NOR 32:29.9 + 6: 13.5 223.18
130 42 जोनसेन टुभा 2002 NOR 32:31.4 + 6: 15.0 223.94
131 149 ज्याकोब्सेन हेड्डा नोर्डगार्ड 2003 NOR 32:38.4 + 6: 22.0 227.49
132 145 SMEDSRUD मार्टिन 2003 NOR 32:38.8 + 6: 22.4 227.69
133 115 हाउज्टाड फ्रिडा 2003 NOR 32:46.8 + 6: 30.4 231.75
134 159 होल्टर जेनी मेरी 2002 NOR 32:47.7 + 6: 31.3 232.21
135 142 हेगन फ्रेड्रिक 2003 NOR 32:56.3 + 6: 39.9 236.57
136 174 हान्सेन मारिएल स्ट्याभ्नेस 2002 NOR 33:04.3 + 6: 47.9 240.63
137 137 बर्गरसन एम्मा बाङ्स्टाड 2003 NOR 33:06.0 + 6: 49.6 241.50
138 136 मार्टिनसेन भिल्डे 2003 NOR 33:09.3 + 6: 52.9 243.17
139 132 मार्टिनसेन हेलेन 2003 NOR 33:14.9 + 6: 58.5 246.01
140 170 प्रेस्टमो एलाइन 2003 NOR 33:28.7 + 7: 12.3 253.02
141 141 लेर्विक हन्ना 2002 NOR 33:32.1 + 7: 15.7 254.74
142 148 लिस्टाड पिया फ्रोडहल 2003 NOR 33:53.5 + 7: 37.1 265.60
143 176 ओएलसेन भिल्डे अल्फस्टाड 2002 NOR 34:06.8 + 7: 50.4 272.35
144 146 KVAMME क्रिस्टिन लुइस 2003 NOR 34:09.6 + 7: 53.2 273.77
145 153 ल्याम्बर्टसेन सारा मिशेल 2003 NOR 34:14.0 + 7: 57.6 276.01
146 154 मोर्टेनसेन एला एलिङ्सेन 2003 NOR 34:54.6 + 8: 38.2 296.61
147 163 OEVRETVEIT कमिला 2002 NOR 35:03.6 + 8: 47.2 301.18
148 122 हेनबर्ग बर्टिन 2003 NOR 35:08.2 + 8: 51.8 303.51
149 150 भ्याटल्याण्ड टुभा 2003 NOR 35:14.0 + 8: 57.6 306.45
150 151 ड्र्यागेरेन्जेन इन्ग्रिड 2003 NOR 35:55.9 + 9: 39.5 327.72

 

151 164 माइलियस एलाइन 2002 NOR 37:44.9 + 11: 28.5 383.03
152 166 स्मिथ अबिगेल 2003 संयुक्त राज्य अमेरिका 43:55.9 + 17: 39.5 571.31
सकिएन
स्टार्टनर नाम फोड्ट नासजोन
66 स्नोर्थेइम्समोन थिया 2001 NOR
130 रोड मेरी मेइनर्ट 2003 NOR
155 केजार्नेस एनी 2003 NOR
165 अमन्डसेन इडा ब्रेभिक 2003 NOR
168 ब्रान्ड्जेग मालिन 2003 NOR
सुरु भएन
स्टार्टनर नाम फोड्ट नासजोन
3 रास्तद नोरा सोएडल 2003 NOR
4 हाइडल मारिया 2002 NOR
16 बीओई एस्ट्रिड 2002 NOR
25 ब्रेनहोभ इन्गविल्ड जूली 2003 NOR
30 सागल्याण्ड मारेन स्मुलन 2000 NOR
36 सोर्टासलोकेन टायरा 2002 NOR
37 अस्टगुलेन एलाइन 2003 NOR
51 लार्सन मोआ 1992 SWE
64 अर्नेसन जूली हेनरिएट 2001 NOR
70 एब्रेक इन्ग्रिड बर्गेन 2002 NOR
84 रामस्टाड इडा 2001 NOR
134 हेनरिक्सन एलाइन होल्टर 2003 NOR
135 HOEEG हेइडी मेलहस 2003 NOR
156 गुन्डरसेन टिरिल मारी मोलर 2003 NOR
157 निल्सेन कर्स्टन हेल्सभिग 2002 NOR
158 लुन्डबर्ग लिना 2003 NOR
160 रोजेबर्ग मिया हाल्भोर्सन 2003 NOR
162 एन्ड्रेसेन माजा मारी ओटरल्याण्ड 2003 NOR
167 सग्नेसकर इन्ग्रिड माथिल्डे बजोर्गम 2003 NOR
171 आसबो हेड्डा 2003 NOR
177 विकिन एन्ड्रिया 2003 NOR
178 रब्बेन मार्टिन सुन्डे 2002 NOR
179 KLEPPA एलाइन हाउगेन 2001 NOR
181 नेक्कर रन्जा 2003 NOR

घटना विवरण