イベント
トップ10の結果:
| 1 | ノルウェー | ノア | 1:08:14 | |
| 2 | スイス | SUI | 1:08:35 | +21.6 |
| 3 | スウェーデン | SWE | 1:08:36 | +21.8 |
| 4 | フランス | FRA | 1:08:39 | +25.2 |
| 5 | カナダ | 缶 | 1:08:39 | +25.3 |
| 6 | イタリア | ITA | 1:08:45 | +31.1 |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 1:09:17 | + 1:03.0 |
| 8 | ドイツ | GER | 1:09:26 | + 1:12.2 |
| 9 | イギリス | GBR | 1:10:26 | + 2:12.0 |
| 10 | フィンランド | FIN | 1:10:27 | + 2:13.2 |
