कार्यक्रम

एफआईएस डब्ल्यूएससी ट्रॉनहेम 50 किमी मास स्टार्ट महिलाएँ

दिनांक:

2025.03.09

देश:

  • Norway

शहर:

ट्रोंडहेम

कार्यक्रम

प्रारंभ समय: 11:30

शीर्ष 10 महिलाएं:

1 कार्लसन फ्रिडा SWE 2:24:55
2 वेंग हेइदी न ही 2:24:57 +2.1
3 जोहाग थेरेसे न ही 2:24:58 +2.9
4 एंडरसन एब्बा SWE 2:25:14 +18.7
5 सुंडलिंग जोना SWE 2:29:07 + 4: 11.8
6 समझदारी नोरा न ही 2:31:56 + 7: 00.3
7 परमाकोस्की क्रिस्टा फिन 2:32:26 + 7: 30.7
8 केलिन नादजा सुई 2:33:13 + 8: 17.2
9 डोलसी फ्लोरा प्रासंगिकता 2:33:14 + 8: 19.0
10 स्लिंड एस्ट्रिड ओयरे न ही 2:34:30 + 9: 35.1

घटना विवरण