Thursday, Mar 28, 2024 Today's Paper
SC Ranking
1 Emil Persson 26,131,871
2 Emilie Fleten 25,727,163
3 Ida Dahl 25,349,402
4 Kasper Stadaas 25,223,899
5 Andreas Nygaard 25,127,760
6 Johan Hoel 24,606,367
7 Max Novak 23,987,836
8 Thomas Ødegaard... 23,852,025
9 Magni Smedås 23,636,780
10 Amund Riege 23,583,626
11 Axel Jutterströ... 23,542,041
12 Torleif Syrstad 23,512,785
13 Herman Paus 23,495,292
14 Oskar Kardin 23,419,307
15 Runar Skaug Mat... 23,365,022
16 Morten Eide Ped... 23,285,882
17 Stian Hoelgaard 23,173,466
18 Alvar Myhlback 23,165,443
19 Petter Stakston 23,019,317
20 Eirik Sverdrup ... 22,963,315
21 Tord Asle Gjerd... 22,951,404
22 Magnus Vesterhe... 22,934,908
23 Karstein Johaug 22,778,591
24 Johannes Eklöf 22,675,173
25 Thomas Bing 22,339,680
26 Astrid Øyre Sli... 21,755,592
27 Kati Roivas 21,625,092
28 Jeremy Royer 21,459,378
29 Anikken Gjerde ... 21,371,471
30 Einar Kalland-O... 21,367,119
31 Silje Øyre Slin... 21,093,377
32 Nils Dahlsten 21,036,730
33 Klas Nilsson 20,963,902
34 Alfred Buskqvis... 20,959,327
35 Eddie Edström 20,922,307
36 Thomas Joly 20,769,655
37 Torgeir Sulen H... 20,750,282
38 Jenny Larsson 20,746,503
39 Karolina Hedens... 20,551,427
40 Marcus Johansso... 20,519,477
41 Patrick Fossum ... 20,194,014
42 Petter Northug 20,160,567
43 Fabián Štoček... 20,118,753
44 Joar Thele 20,099,099
45 Juuso Mäkelä 19,956,551
46 Sofie Elebro 19,615,781
47 Jan Šrail 19,577,269
48 Ole Jørgen Bruv... 19,126,007
49 Fredrik Helgest... 18,888,790
50 Gustav Eriksson 18,599,193
Junior NOR Cup Meråker 5/7,5 km
  • Date: 12.03.2022
  • Country: Norway
  • City: Meråker
Program
Event Date
  • 7.5/10 km C junior 12.03.2022
    • Start
    Saturday TBC
Show other events schedule
Event description

7,5 km klassisk – M17 og M18 kombinert:

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 713 KONGSSUND Kristian 2004 NOR 17:56.9 0.00 92.96
2 838 HEGGEN Lars 2005 NOR 17:57.3 +0.4 93.26
3 716 AAKERVIK Daniel 2004 NOR 18:00.8 +3.9 95.86
4 705 VIKE Oskar Opstad 2004 NOR 18:10.8 +13.9 103.29
5 717 KOLLERUD Kristian 2004 NOR 18:12.8 +15.9 104.77
6 840 ROED Eskil Skarstein 2005 NOR 18:19.1 +22.2 109.45
7 844 SKARI Filip 2005 NOR 18:21.1 +24.2 110.94
8 696 BJERTNAES Lars Michael 2004 NOR 18:25.0 +28.1 113.83
8 709 OLSEN Jardar 2004 NOR 18:25.0 +28.1 113.83
10 712 GRINDHAGEN Casper Kvam 2004 NOR 18:27.1 +30.2 115.39
11 689 THORUD Alexander 2004 NOR 18:27.4 +30.5 115.62
12 707 MIDTSUNDSTAD Oesten 2004 NOR 18:28.0 +31.1 116.06
13 703 SIVERTSEN Johannes 2004 NOR 18:30.1 +33.2 117.62
14 837 HAUGNES Birk 2005 NOR 18:31.2 +34.3 118.44
15 674 MELDALEN Marius 2004 NOR 18:34.4 +37.5 120.82
16 845 NORDHAGEN Joergen 2005 NOR 18:35.8 +38.9 121.86
17 666 PAALSSON Niklas 2004 NOR 18:38.3 +41.4 123.71
18 825 PEDERSEN Storm Haugenes 2005 NOR 18:38.9 +42.0 124.16
19 839 KORITOV Mads 2005 NOR 18:40.9 +44.0 125.65
20 851 KAASBOELL Adrian Cornelius 2005 NOR 18:41.8 +44.9 126.32
21 700 WIDDING Christoffer 2004 NOR 18:43.3 +46.4 127.43
22 695 OLAUSSEN Ask 2004 NOR 18:44.4 +47.5 128.25
23 704 TOBIASSEN Magnus 2004 DEN 18:46.2 +49.3 129.58
24 711 GUNNEROED Daniel Henriksen 2004 NOR 18:46.4 +49.5 129.73
25 714 ENGDAHL Linus 2004 NOR 18:48.1 +51.2 131.00
26 783 OEFSTAAS Fredrik Flo 2005 NOR 18:48.4 +51.5 131.22
27 678 MUNCH-FINNE Peter 2004 NOR 18:48.7 +51.8 131.44
28 849 BRATTABOE Sondre 2005 NOR 18:50.7 +53.8 132.93
29 686 HOVDE August 2004 NOR 18:53.7 +56.8 135.16
30 850 BROBERG Elling 2005 NOR 18:58.0 +1:01.1 138.35

 

31 687 HAUKVIK-JENSEN Sander 2004 NOR 18:58.5 +1:01.6 138.72
32 691 LIE Dennis 2004 NOR 18:59.1 +1:02.2 139.17
33 694 FROST Eirik 2004 NOR 18:59.7 +1:02.8 139.61
34 706 KAVLI Magnus 2004 NOR 19:00.3 +1:03.4 140.06
35 659 AASUM Kristian Oeye 2004 NOR 19:00.4 +1:03.5 140.13
35 702 LORENTSEN Julian Andre Mikkelsen 2004 NOR 19:00.4 +1:03.5 140.13
37 688 HILLESTAD Henrik 2004 NOR 19:01.2 +1:04.3 140.73
38 657 HUSEBY Sven Kristoffer 2004 NOR 19:04.9 +1:08.0 143.48
39 693 JENSEN Nikolai Einvik 2004 NOR 19:05.0 +1:08.1 143.55
40 848 WERKET-HAUG Sander 2005 NOR 19:05.6 +1:08.7 144.00
41 654 OESTTUN Petter 2004 NOR 19:08.2 +1:11.3 145.93
42 715 NYMARK-VEUM Ola 2004 NOR 19:09.3 +1:12.4 146.74
43 662 HALS Peder Elias 2004 NOR 19:10.4 +1:13.5 147.56
44 830 STENSRUD Simen Gloegaard 2005 NOR 19:11.2 +1:14.3 148.16
45 683 WIERSDALEN Marius Groenhovd 2004 NOR 19:11.5 +1:14.6 148.38
46 667 VIKEN Lars Sander 2004 NOR 19:12.4 +1:15.5 149.05
47 690 COOK HALVORSEN Simen 2004 NOR 19:13.9 +1:17.0 150.16
48 692 DOLVEN Halvor 2004 NOR 19:15.1 +1:18.2 151.05
49 835 FOSSESHOLM Simen 2005 NOR 19:15.5 +1:18.6 151.35
50 841 DYRDAHL Jens Kristoffer 2005 NOR 19:15.8 +1:18.9 151.57
51 653 BRUSTAD Syver 2004 NOR 19:16.4 +1:19.5 152.02
52 710 KAASA Lars Olav Aspheim 2004 NOR 19:16.7 +1:19.8 152.24
53 806 FOSSUM Nikolai 2005 NOR 19:17.8 +1:20.9 153.06
54 847 NYTROEN Oliver Finstad 2005 NOR 19:18.5 +1:21.6 153.58
55 811 SPIGSETH Martin 2005 NOR 19:19.8 +1:22.9 154.54
56 680 FINJORD Simen 2004 NOR 19:24.1 +1:27.2 157.74
57 698 DAHL-RISMYHR Marcus 2004 NOR 19:24.3 +1:27.4 157.89
58 623 SOLVIK Johannes 2004 NOR 19:24.7 +1:27.8 158.18
59 699 KVARSTAD Joergen 2004 NOR 19:26.6 +1:29.7 159.60
60 671 KLAVENES Anders Hasaas 2004 NOR 19:28.3 +1:31.4 160.86

 

61 701 OMFJORD Daniel Sandvand 2004 NOR 19:28.6 +1:31.7 161.08
62 827 HYMER Frodi 2005 ISL 19:30.0 +1:33.1 162.12
63 821 TORVUND Nicholas 2005 NOR 19:30.4 +1:33.5 162.42
64 649 NEKKAR Joergen 2004 NOR 19:31.9 +1:35.0 163.53
65 682 WOEHNI-LYNG Erik 2004 NOR 19:33.5 +1:36.6 164.72
66 846 JOERGENSEN Ask 2005 NOR 19:33.9 +1:37.0 165.02
67 634 SKAAR Ola 2004 NOR 19:34.3 +1:37.4 165.32
68 631 AURING Andreas 2004 NOR 19:35.1 +1:38.2 165.91
69 661 NYLUND Noah Christoffer Nielsen 2004 NOR 19:35.2 +1:38.3 165.98
69 679 SLETVOLD Magnus Eriksen 2004 NOR 19:35.2 +1:38.3 165.98
71 660 ENGEN Henrik Groettum 2004 NOR 19:35.9 +1:39.0 166.50
72 814 BORGERUD FALCK Mauritz Magnus 2005 NOR 19:36.0 +1:39.1 166.58
73 684 SKJELLE Andreas 2004 NOR 19:37.1 +1:40.2 167.40
74 812 JENSEN Birk Elias Moeng 2005 NOR 19:38.2 +1:41.3 168.21
75 822 MELBYE Mons 2005 NOR 19:38.3 +1:41.4 168.29
76 614 AAKRE Jens Kaasa 2004 NOR 19:39.6 +1:42.7 169.25
76 828 HAALAND Nikolai 2005 NOR 19:39.6 +1:42.7 169.25
78 622 WERGELAND August 2004 NOR 19:39.8 +1:42.9 169.40
79 805 SVORKDAL Lars Lystad 2005 NOR 19:40.0 +1:43.1 169.55
80 602 TRAETHAUG Jakob Kroeger 2004 NOR 19:41.4 +1:44.5 170.59
81 640 WINTERVOLL Brage Oscar 2004 NOR 19:42.5 +1:45.6 171.41
82 676 BRISSACH Are Estil 2004 NOR 19:43.9 +1:47.0 172.45
83 669 MIETINEN Alexander 2004 NOR 19:44.7 +1:47.8 173.04
84 820 HERMANSEN Andreas 2005 NOR 19:44.8 +1:47.9 173.12
85 627 DOESSLAND Simen Melaaen 2004 NOR 19:45.0 +1:48.1 173.26
86 673 AAKVIK Kristoffer 2004 NOR 19:45.8 +1:48.9 173.86
86 681 OLSTAD Edvard Fossum 2004 NOR 19:45.8 +1:48.9 173.86
88 818 NOESTDAL Toerres Bjelland 2005 NOR 19:46.4 +1:49.5 174.30
89 826 LEITE David Bertnes 2005 NOR 19:46.6 +1:49.7 174.45
90 842 ALMAAS Niklas 2005 NOR 19:46.9 +1:50.0 174.68

 

91 668 FRAMSTAD Eivind Kristinson 2004 NOR 19:48.0 +1:51.1 175.49
92 804 THORSTAD Kristoffer Welhaven 2005 NOR 19:48.3 +1:51.4 175.72
93 670 MYKING Sondre 2004 NOR 19:49.1 +1:52.2 176.31
94 823 BJOERKHAUG Aksel 2005 NOR 19:49.3 +1:52.4 176.46
95 672 FUGLEM Jonas 2004 NOR 19:49.9 +1:53.0 176.90
96 819 STORVESTRE Einar Nicolai Gaard 2005 NOR 19:50.2 +1:53.3 177.13
97 607 OANES SJOELI Adrian 2004 NOR 19:50.5 +1:53.6 177.35
98 736 MYHRE Tor 2005 NOR 19:51.4 +1:54.5 178.02
99 843 JOHANSEN Joergen Landmark 2005 NOR 19:52.5 +1:55.6 178.84
100 656 ANTONSEN Ola Sugustad 2004 NOR 19:52.6 +1:55.7 178.91
101 632 FJELD Eirik 2004 NOR 19:52.9 +1:56.0 179.13
102 831 GROETHE Markus Bryan 2005 NOR 19:54.4 +1:57.5 180.25
103 651 FALDMO Magnus Borg 2004 NOR 19:54.9 +1:58.0 180.62
104 641 ROEDNES Lars Sigurd Baugstoe 2004 NOR 19:55.2 +1:58.3 180.84
105 796 DEINBOLL Wilhelm Hjelpdahl 2005 NOR 19:55.3 +1:58.4 180.92
106 648 FOSSHEIM Are 2004 NOR 19:57.1 +2:00.2 182.25
107 824 VEISETAUNE Vegard 2005 NOR 19:57.2 +2:00.3 182.33
108 658 CHRISTOFFERSEN Jacob Buskerud 2004 NOR 19:57.7 +2:00.8 182.70
109 609 KALLUM Sigurd Wahl 2004 NOR 19:59.3 +2:02.4 183.89
110 652 BJERKE Martin 2004 NOR 19:59.8 +2:02.9 184.26
111 817 EEK-REME Oskar 2005 NOR 20:02.0 +2:05.1 185.89
112 677 ENGDAL Eskil 2004 NOR 20:02.4 +2:05.5 186.19
113 803 HELLE Stian Vaardal 2005 NOR 20:02.7 +2:05.8 186.41
114 608 SEIM Vegard Kristinsson 2004 NOR 20:07.2 +2:10.3 189.76
115 836 KILDEBO Sebastian Santiago 2005 NOR 20:07.5 +2:10.6 189.98
116 604 AARBAKKE Hans Paolo 2004 NOR 20:07.6 +2:10.7 190.05
117 638 FAGERHOLT Sondre 2004 NOR 20:07.7 +2:10.8 190.13
118 626 KRISTIANSEN Nikolai 2004 NOR 20:09.4 +2:12.5 191.39
119 809 GLOMNES Laurits Linge 2005 NOR 20:09.6 +2:12.7 191.54
120 770 MYRVANG Magnus Eide 2005 NOR 20:09.8 +2:12.9 191.69

 

121 810 SVEEN Andreas 2005 NOR 20:10.6 +2:13.7 192.28
122 636 GARNAES Brage Krohn 2004 NOR 20:12.0 +2:15.1 193.32
123 798 TOMTA Andreas Olsen 2005 NOR 20:12.6 +2:15.7 193.77
124 612 SANDBERG Kaare Markus Haaland 2004 NOR 20:13.7 +2:16.8 194.59
125 628 LOEITEGAARD Torbjoern Bogstrand 2004 NOR 20:14.3 +2:17.4 195.03
126 665 HJELLOEDEGAARD Ove Egil 2004 NOR 20:14.5 +2:17.6 195.18
127 832 BERNHARDSEN Marius Andre 2005 NOR 20:15.1 +2:18.2 195.63
128 615 JOHANSEN Petter Dervola 2004 NOR 20:15.5 +2:18.6 195.92
129 766 KARLSEN Simon Green 2005 NOR 20:17.5 +2:20.6 197.41
130 816 JOHNSBORG Vemund Totsaas 2005 NOR 20:17.9 +2:21.0 197.71
131 630 PEDERSEN Jonas 2004 NOR 20:22.1 +2:25.2 200.83
132 624 MIETINEN Magnus 2004 NOR 20:22.3 +2:25.4 200.97
133 646 KORSAETH Sindre Egilson 2004 NOR 20:24.8 +2:27.9 202.83
134 784 RANDEN Ola 2005 NOR 20:25.0 +2:28.1 202.98
135 731 WILLE Fredrik Camillo 2005 NOR 20:25.2 +2:28.3 203.13
135 751 LOEKEN Joergen 2005 NOR 20:25.2 +2:28.3 203.13
137 743 SLETTEDAL Sondre 2005 NOR 20:25.4 +2:28.5 203.28
138 618 HOV Hannes 2004 NOR 20:26.4 +2:29.5 204.02
139 605 MILE Jonas 2004 NOR 20:28.1 +2:31.2 205.28
140 685 STRAMRUD Martin 2004 NOR 20:28.7 +2:31.8 205.73
141 799 DIAB Nilas Goa 2005 NOR 20:29.1 +2:32.2 206.03
142 611 SAGHAUG Aksel Saue 2004 NOR 20:30.0 +2:33.1 206.69
143 834 HOV Ola Garmo 2005 NOR 20:31.2 +2:34.3 207.59
144 785 KJENSJORD Vegard Salater 2005 NOR 20:32.0 +2:35.1 208.18
145 815 DEGNEPOLL Magnus Furnes 2005 NOR 20:33.0 +2:36.1 208.92
146 787 GAASERUD Henrik 2005 NOR 20:33.3 +2:36.4 209.15
147 808 ALMAASBAK Simen Vestmo 2005 NOR 20:35.4 +2:38.5 210.71
148 663 HAAKAAS Julian Teige 2004 NOR 20:35.6 +2:38.7 210.85
149 833 BANGSTAD Hermod Ingemann 2005 NOR 20:38.9 +2:42.0 213.31
150 750 WIEN Simen Monsrud 2005 NOR 20:40.8 +2:43.9 214.72

 

151 635 FROENSDAL Steinar 2004 NOR 20:41.3 +2:44.4 215.09
152 813 SYLLING Hans 2005 NOR 20:41.4 +2:44.5 215.16
153 829 NORHEIM Sondre Nikolai 2005 NOR 20:41.8 +2:44.9 215.46
154 793 HOVDHAUGEN Ola 2005 NOR 20:43.6 +2:46.7 216.80
155 740 GRIMSMO Nils 2005 NOR 20:44.0 +2:47.1 217.09
156 780 REIN-HEGGEBAKKEN Mats 2005 NOR 20:44.2 +2:47.3 217.24
157 800 TEGNANDER Simon 2005 NOR 20:45.7 +2:48.8 218.36
158 767 PINNEROED Magne 2005 NOR 20:48.9 +2:52.0 220.73
159 606 GAUTVIK Einar Waldeland 2004 NOR 20:51.5 +2:54.6 222.67
160 801 THORSEN Thomas 2005 NOR 20:52.4 +2:55.5 223.33
161 756 BOTTEN Theodor 2005 NOR 20:55.2 +2:58.3 225.41
162 642 LUNAASMO Sondre 2004 NOR 20:56.2 +2:59.3 226.16
163 769 MANDT Tobias Finstad 2005 NOR 20:57.1 +3:00.2 226.83
164 789 AAREKOL Tage 2005 NOR 20:57.9 +3:01.0 227.42
165 730 DANIELSEN Sondre 2005 NOR 20:58.6 +3:01.7 227.94
166 639 TJENTLAND Hallvard 2004 NOR 21:00.1 +3:03.2 229.05
167 617 KROGH Vegard 2004 NOR 21:00.4 +3:03.5 229.28
168 774 STEEN Kristian 2005 NOR 21:08.3 +3:11.4 235.15
169 762 OEKLAND Henrik Brunborg 2005 NOR 21:08.5 +3:11.6 235.29
170 794 KVALVIK Sigurd 2005 NOR 21:08.7 +3:11.8 235.44
171 747 STIKLESTAD Aadne Hoston 2005 NOR 21:09.7 +3:12.8 236.19
172 760 GJERSTAD Viljar Henriksboe 2005 NOR 21:10.3 +3:13.4 236.63
173 758 GOTAAS Aleksander Ellingsen 2005 NOR 21:12.2 +3:15.3 238.04
174 737 GRUT Morten 2005 NOR 21:13.7 +3:16.8 239.16
175 791 BRAATHEN Vegard 2005 NOR 21:13.8 +3:16.9 239.23
176 765 SEMB Max Ratus 2005 NOR 21:14.2 +3:17.3 239.53
177 738 NILSEN Casper Engum 2005 NOR 21:17.1 +3:20.2 241.68
178 776 SIMONSEN Isak 2005 NOR 21:18.1 +3:21.2 242.43
179 645 SOLBREKKE Sander Haug 2004 NOR 21:18.6 +3:21.7 242.80
180 781 SPARREVIK Lars Christofer 2005 NOR 21:20.6 +3:23.7 244.28

 

181 742 BRENNHAUG Johannes 2005 NOR 21:22.3 +3:25.4 245.55
182 771 STENSLAND Kristoffer 2005 NOR 21:22.8 +3:25.9 245.92
183 752 SAGERUP Ottar Andersen 2005 NOR 21:23.1 +3:26.2 246.14
184 788 BRAENDEN Eskil 2005 NOR 21:31.9 +3:35.0 252.68
185 797 IMS Helge 2005 NOR 21:36.5 +3:39.6 256.09
186 637 TRANDOKKEN Michael 2004 NOR 21:38.2 +3:41.3 257.36
187 610 GJESTVANG Roar 2004 NOR 21:38.6 +3:41.7 257.65
188 735 SKAARET Mathias 2005 NOR 21:40.4 +3:43.5 258.99
189 620 ENGER Sivert Stene 2004 NOR 21:42.2 +3:45.3 260.33
190 745 BERNTZEN Adrian Fotland 2005 NOR 21:44.3 +3:47.4 261.89
191 621 KORSANE Benjamin Riis 2004 NOR 21:45.8 +3:48.9 263.00
192 741 SOLBREKKE Henrik Haug 2005 NOR 21:46.5 +3:49.6 263.52
193 795 HOELSVEEN Mathias 2005 NOR 21:53.9 +3:57.0 269.02
194 772 REITE Tobias Lund 2005 NOR 21:55.4 +3:58.5 270.14
195 802 SOLA Kristoffer 2005 NOR 21:56.2 +3:59.3 270.73
196 773 STORVIK Markus 2005 NOR 21:57.5 +4:00.6 271.70
197 755 HOLIEN Peter Mortensen 2005 NOR 21:59.0 +4:02.1 272.81
198 647 MURUD BRATFOS Sverre 2004 NOR 22:17.1 +4:20.2 286.26
199 643 MILE Markus 2004 NOR 22:22.0 +4:25.1 289.90
200 757 TYSSELAND Kristian 2005 NOR 22:22.2 +4:25.3 290.04
201 768 ROEMO Erik 2005 NOR 22:26.9 +4:30.0 293.54
202 775 HOFSTAD Sondre Askeland 2005 NOR 22:30.0 +4:33.1 295.84
203 613 LUNDE Mikkel Sandbakk 2004 NOR 22:31.6 +4:34.7 297.03
204 763 KRISTOFFERSEN Aleksander 2005 NOR 22:34.0 +4:37.1 298.81
205 761 FOYN Andreas Olafsen 2005 NOR 22:34.3 +4:37.4 299.03
206 792 KANLI Aksel 2005 NOR 22:38.3 +4:41.4 302.00
207 655 LAE Kristoffer Noerholm 2004 NOR 22:38.9 +4:42.0 302.45
208 746 STRANDEN Andreas Roekeberg 2005 NOR 22:39.5 +4:42.6 302.90
209 777 STAVRUM Viljar 2005 NOR 22:45.2 +4:48.3 307.13
210 754 WALDUM Christoffer Carl Helge 2005 NOR 22:47.5 +4:50.6 308.84

 

211 732 LIE Andreas 2005 NOR 23:01.8 +5:04.9 319.46
212 744 GULBRANDSEN-ROGNSTAD Jonas 2005 NOR 23:10.9 +5:14.0 326.22
213 779 HORSTAD Haavard Aarseth 2005 NOR 23:34.0 +5:37.1 343.38
214 753 HICKEN Jonas Johansen 2005 NOR 23:51.5 +5:54.6 356.38
215 749 MORK Eskil 2005 NOR 24:18.4 +6:21.5 376.37
216 734 KJENSJORD Erik Salater 2005 NOR 25:59.2 +8:02.3 451.25
DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
629 BJOERKEDAL Daniel 2004 NOR
778 HEIMDAL Lucas Broby 2005 NOR
DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
601 SANDAL Mathias Aa 2004 NOR
603 KLOEVSTAD Kristoffer Berg 2004 NOR
616 JORTVEIT Nottov Nergaarden 2004 NOR
619 JACOBSEN Christian 2004 NOR
625 OTTESTAD Joergen 2004 NOR
633 KNUTZEN Tobias Koi 2004 NOR
644 VETLESETER Ferdinand 2004 NOR
650 BRUMOEN Bastian Roedfjell 2004 NOR
664 OPSANN Oscar Smogeli 2004 NOR
675 OEKSBY Henrik 2004 NOR
697 OSNES-RINGEN Filip 2004 NOR
708 THORESEN Tobias Dyrli 2004 NOR
733 BRUN Erik Johan 2005 NOR
739 STORDAL Aadne 2005 NOR
748 TJERNSHAUGEN Sven August 2005 NOR
759 TRONSRUD Jakob Linner 2005 NOR
764 ROLL Edvard 2005 NOR
782 SANDVOLD Heine Steinar 2005 NOR
786 KVALBEIN Andreas Tjeldflaat 2005 NOR
790 NAEVE Eivind 2005 NOR
807 FJELDSTAD Jonathan Hemb 2005 NOR

5 km klassisk – K17 og K18 kombinert

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 1070 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen 2005 NOR 13:00.5 0.00 85.24
2 959 INGEBRIGTSEN Eva 2004 NOR 13:09.2 +8.7 94.16
3 953 SAND Anniken 2004 NOR 13:17.1 +16.6 102.25
4 958 HAUGEN Helene Ekrheim 2004 NOR 13:23.5 +23.0 108.81
5 1065 GULBRANDSEN Tuva Mathea 2005 NOR 13:24.9 +24.4 110.25
6 954 STOEVERUD Solveig Lie 2004 NOR 13:29.7 +29.2 115.17
7 951 ROENNING An-Magritt Hagen 2004 NOR 13:30.2 +29.7 115.68
8 970 HAMMER Julie 2004 NOR 13:30.7 +30.2 116.19
9 1072 TEGDAL Mathea 2005 NOR 13:31.7 +31.2 117.22
10 1064 BARLAND Mathea Perlestenbakken 2005 NOR 13:39.8 +39.3 125.52
11 965 AANESTAD Oda Kirstine 2004 NOR 13:41.4 +40.9 127.16
12 968 GROENDALEN Aurora Mjoen 2004 NOR 13:44.0 +43.5 129.83
13 967 VESTAD Oline 2004 NOR 13:44.1 +43.6 129.93
14 947 EVENSEN Martine 2004 NOR 13:45.7 +45.2 131.57
15 932 SIREVAAG Anna Marie Nordengen 2004 NOR 13:45.8 +45.3 131.67
16 1075 HOELSVEEN Malin 2005 NOR 13:47.3 +46.8 133.21
17 1074 LERFALL Eline Klevberg 2005 NOR 13:49.0 +48.5 134.95
18 944 KLEPPA Astrid Haugen 2004 NOR 13:50.7 +50.2 136.69
19 1061 BUEN Synne Andersen 2005 NOR 13:51.8 +51.3 137.82
20 1069 NESS Ellinor Marie 2005 NOR 13:52.2 +51.7 138.23
21 962 OLSEN Vaarin 2004 NOR 13:56.5 +56.0 142.64
22 941 STRAND Aurora Gaarder 2004 NOR 13:57.2 +56.7 143.36
23 924 NESHEIM Synne Lindbergsengen 2004 NOR 13:58.0 +57.5 144.18
24 928 SVENDGAARD Ingri 2004 NOR 14:02.3 +1:01.8 148.58
25 969 BJOERNLI Hanna 2004 NOR 14:02.4 +1:01.9 148.69
26 1063 HOPSNES Marie 2005 NOR 14:03.4 +1:02.9 149.71
27 939 SIMONSEN Elise Fredheim 2004 NOR 14:03.8 +1:03.3 150.12
28 927 ROFSTAD Marthe Wilberg 2004 NOR 14:04.6 +1:04.1 150.94
29 963 WALDAL Ida 2004 NOR 14:05.0 +1:04.5 151.35
30 1073 BOEHMER Sara 2005 NOR 14:07.8 +1:07.3 154.22

 

31 901 MIKKELSEN Nora 2004 NOR 14:08.8 +1:08.3 155.25
32 1066 JENSEN Hanna 2005 NOR 14:08.9 +1:08.4 155.35
33 956 STORLIEN Mille Marie 2004 NOR 14:09.8 +1:09.3 156.27
34 1062 HARAM Petronella 2005 NOR 14:09.9 +1:09.4 156.37
35 931 NORDVIK Mathea 2004 NOR 14:10.0 +1:09.5 156.48
36 964 ROETHE Amalie Galaaen 2004 NOR 14:11.7 +1:11.2 158.22
37 983 HANSEN Nora Christine 2005 NOR 14:12.5 +1:12.0 159.04
38 940 VANBERG Ingvild Olea Sollid 2004 NOR 14:14.3 +1:13.8 160.88
39 1068 KVESTAD Ida Wergeland 2005 NOR 14:14.9 +1:14.4 161.50
40 1060 ROETHE Synne Ophaug 2005 NOR 14:15.2 +1:14.7 161.81
41 942 ALSTAD-LARSEN Marte 2004 NOR 14:17.9 +1:17.4 164.57
42 943 BOLLINGMO Synne Boeressen 2004 NOR 14:19.0 +1:18.5 165.70
43 1067 THURMANN-MOE Christine 2005 NOR 14:20.2 +1:19.7 166.93
44 957 NEVIN Selma 2004 NOR 14:21.3 +1:20.8 168.06
45 938 HJELMESET Marthe Johanne 2004 NOR 14:23.0 +1:22.5 169.80
46 906 ULEN Aurora Storlien 2004 NOR 14:23.2 +1:22.7 170.01
47 1020 SOERBYE Hanna Engesaeter 2005 NOR 14:23.5 +1:23.0 170.31
48 950 ENEBAKK Dorthe Marie 2004 NOR 14:24.6 +1:24.1 171.44
49 937 STAVRUM Tiril 2004 NOR 14:26.1 +1:25.6 172.98
50 1056 LONGVA Karoline 2005 NOR 14:27.8 +1:27.3 174.72
51 933 HOENTORP Hedda 2005 NOR 14:29.1 +1:28.6 176.05
52 949 JARBEAUX Johanne 2004 NOR 14:29.4 +1:28.9 176.36
53 1029 SANDVEN Elvira Husby 2005 NOR 14:29.7 +1:29.2 176.67
54 1053 OMLAND Synne Strande 2005 NOR 14:30.2 +1:29.7 177.18
55 1071 CONRADI Nora Elizabeth 2005 NOR 14:30.6 +1:30.1 177.59
56 966 MAGNUSSEN Hedda 2004 NOR 14:31.5 +1:31.0 178.51
57 961 KROGSRUD Emilie Marie Moland 2004 NOR 14:31.6 +1:31.1 178.62
58 1045 JOERGENSEN Sofie Kjaer 2005 NOR 14:33.4 +1:32.9 180.46
59 1059 LAGETHON Stine Ludahl 2005 NOR 14:35.2 +1:34.7 182.31
60 934 STOVNER Vilma Halstenstad 2004 NOR 14:36.0 +1:35.5 183.13
61 946 MOLAND Mina Sofie Kjaeraas 2004 NOR 14:36.1 +1:35.6 183.23
62 1041 WIGGEN Louise 2005 NOR 14:39.2 +1:38.7 186.41
63 926 EDLAND Elisa Vestvik 2004 NOR 14:39.5 +1:39.0 186.71
64 1036 ROLAND Kristin 2005 NOR 14:39.6 +1:39.1 186.82
65 1009 HUSTVEDT Ane 2005 NOR 14:43.0 +1:42.5 190.30
66 948 ELLEVOLD Aasne Sofie 2004 NOR 14:45.3 +1:44.8 192.66
67 903 FJAERTOFT Nora Rise 2004 NOR 14:46.7 +1:46.2 194.09
68 952 MOSSIGE Mia 2004 NOR 14:46.9 +1:46.4 194.30
69 1017 HILDONEN Alida 2005 NOR 14:47.0 +1:46.5 194.40
69 1043 LEFDAL Emma Elisabeth 2005 NOR 14:47.0 +1:46.5 194.40
69 1051 ROENNING Andrine 2005 NOR 14:47.0 +1:46.5 194.40
72 914 WAEHLE Marte Senderud 2004 NOR 14:48.4 +1:47.9 195.84
73 1052 LUNDIN Emma 2005 NOR 14:49.2 +1:48.7 196.66
74 1046 VANG Mari 2005 NOR 14:49.3 +1:48.8 196.76
74 1058 HAUGLAND Frida Elisabeth 2005 NOR 14:49.3 +1:48.8 196.76
76 1037 AASDALEN Eline 2005 NOR 14:50.8 +1:50.3 198.30
77 922 LUNDEKVAM Linnea Otternes 2004 NOR 14:51.9 +1:51.4 199.42
78 912 KJELSTRUP Lena Martine Elveos 2004 NOR 14:52.6 +1:52.1 200.14
79 921 PEDERSEN Ella Haaland 2004 NOR 14:52.8 +1:52.3 200.35
80 936 LOCKERT SKJOLD Ida 2004 NOR 14:52.9 +1:52.4 200.45
81 1044 STROEM Matilde 2005 NOR 14:54.1 +1:53.6 201.68
