Συμβάν

NOR Κύπελλο Στάινκγιερ 10/15 χλμ.

Ημερομηνία:

2022.03.13

Χώρα:

  • Norway

Πόλη:

Στάινκιερ – Τρέντελαγκ

Πρόγραμμα

10 χλμ. διαδρομή (σύνολο λίστας):

Πλας Αριθμός έναρξης όνομα Φόντ Νάσιον Σλουττίντ Tid etter FIS-poeng
1 63 ΣΛΙΝΤ Κάρι Όεϊρ 1991 ΟΥΤΕ 26:16.4 0.00 33.63
2 73 HARSEM Κάθριν Ρόλστεντ 1989 ΟΥΤΕ 26:24.6 + 8.2 37.79
3 109 ΒΑΝΓΚΕΝΣΤΙΝ Μάρεν 1991 ΟΥΤΕ 26:32.8 + 16.4 41.95
4 83 ΧΕΓΚΕΝ Άννα 2002 ΟΥΤΕ 26:39.5 + 23.1 45.35
5 93 ΜΠΡΟΥΣΒΙΝ-ΓΙΕΝΣΕΝ Τούβα Ανίν 2003 ΟΥΤΕ 26:43.8 + 27.4 47.54
6 43 ΣΑΝΕΣ Νόρα 2000 ΟΥΤΕ 26:48.3 + 31.9 49.82
7 39 ΓΙΟΡΝΤΧΑΪΜ Γκούρο 1996 ΟΥΤΕ 26:52.2 + 35.8 51.80
8 103 DRIVENES Τζούλι Μπιέρβιγκ 1999 ΟΥΤΕ 27:05.3 + 48.9 58.45
9 59 BERG Τζούλι Βικτόρια 1997 ΟΥΤΕ 27:07.3 + 50.9 59.46
10 71 ΜΠΕΡΓΚΑΝΕ Μαργκρέτε 2001 ΟΥΤΕ 27:11.0 + 54.6 61.34
11 49 ΦΟΪΕΝ Σίγκριντ Λέσεθ 2001 ΟΥΤΕ 27:11.7 + 55.3 61.69
12 75 ΤΖΟΝΣΕΝ Έλενα Ράιζ 2000 ΟΥΤΕ 27:16.3 + 59.9 64.03
13 91 ΑΡΝΕΣΕΝ Σύννε 1998 ΟΥΤΕ 27:17.3 + 1: 00.9 64.54
14 79 EINMO Alise 1998 ΟΥΤΕ 27:21.7 + 1: 05.3 66.77
15 69 ΜΠΑΚΚΕΜΟ Χέντα 2001 ΟΥΤΕ 27:27.3 + 1: 10.9 69.61
16 101 ΝΟΡΝΤΛΟΥΝΤ Μάρι 1998 ΟΥΤΕ 27:28.3 + 1: 11.9 70.12
17 81 OUS Αμαλί Χάακονσεν 1996 ΟΥΤΕ 27:28.4 + 1: 12.0 70.17
18 48 ΜΟΛΑΝΔΙΑ Μάγια Κγιεράας 2002 ΟΥΤΕ 27:29.2 + 1: 12.8 70.57
19 100 ΓΚΡΟΕΤΙΝΓΚ Καρολίν 2001 ΟΥΤΕ 27:35.0 + 1: 18.6 73.52
20 53 ΜΠΑΚΚΕΜΟ Τούβα 1999 ΟΥΤΕ 27:35.3 + 1: 18.9 73.67
21 77 MOERK Έμμα Κίρκεμπεργκ 2002 ΟΥΤΕ 27:36.9 + 1: 20.5 74.48
22 87 ΜΕΛΛΙΝΓΚ Μαρία Χαρτς 2002 ΟΥΤΕ 27:37.7 + 1: 21.3 74.89
23 78 ΦΕΝΕ Χίλντε 1993 ΟΥΤΕ 27:43.5 + 1: 27.1 77.83
24 65 ΜΟΓΚΣΤΑΝΤ Μπερίτ 1993 ΟΥΤΕ 27:44.3 + 1: 27.9 78.24
25 68 AMUNDSEN Mabel Ovedie Herskedal 2003 ΟΥΤΕ 27:44.6 + 1: 28.2 78.39
26 74 EINMO Malin 2000 ΟΥΤΕ 27:47.2 + 1: 30.8 79.71
27 89 Ντίρχοβντ Μάργκρετ Ρόσουμ 1993 ΟΥΤΕ 27:48.4 + 1: 32.0 80.32
28 85 ΧΑΑΚΟΝΣΕΝ Κάρεν Μαρί 1999 ΟΥΤΕ 27:48.5 + 1: 32.1 80.37
29 76 ΜΠΡΟΥΝΤΕΡΜΑΝ Καταρίνα 1999 AUT 27:55.9 + 1: 39.5 84.12
30 86 ΚΒΑΛΣΕΘ Γκούνχιλντ 2002 ΟΥΤΕ 27:58.0 + 1: 41.6 85.19

 

31 72 ΣΙΕΡΣΤΑΝΤ Ντόρθε Μπάλανγκρουντ 1999 ΟΥΤΕ 27:59.4 + 1: 43.0 85.90
32 99 ΚΝΟΥΝΤΣΕΝ Τιρίλ Λίβερουντ 1998 ΟΥΤΕ 28:00.4 + 1: 44.0 86.41
33 61 MIKKELSPLASS Marte 2002 ΟΥΤΕ 28:01.1 + 1: 44.7 86.76
34 57 ΣΑΓΣΤΟΥΕΝ Σούζαν 1997 ΟΥΤΕ 28:01.9 + 1: 45.5 87.17
35 67 HUSTAD Σόφι Νόρντσβεν 1996 ΟΥΤΕ 28:04.9 + 1: 48.5 88.69
36 95 ΜΑΝΤΣΕΝ Καρολάιν 1995 ΟΥΤΕ 28:06.8 + 1: 50.4 89.66
37 88 ΚΙΕΛΜΠΕΡΓΚΒΙΚ Ανέτ 1994 ΟΥΤΕ 28:10.0 + 1: 53.6 91.28
38 26 ΦΟΥΡΣΤΕΝΜΠΕΡΓΚ Τερέζα 2002 ΟΥΤΕ 28:14.9 + 1: 58.5 93.77
39 108 ΑΝΤΕΡΣΟΝ Ελίν 2001 SWE 28:17.8 + 2: 01.4 95.24
40 98 ΑΝΔΡΕΑΣΕΝ Μαργκρέτε Βέτρε 2001 ΟΥΤΕ 28:18.1 + 2: 01.7 95.39
41 47 ΑΝΤΕΡΣΕΝ Νόρα 2001 ΟΥΤΕ 28:21.5 + 2: 05.1 97.12
42 56 ΛΑΡΣΕΝ Χάνα Κριστίν 1999 ΟΥΤΕ 28:27.2 + 2: 10.8 100.01
43 97 ΣΒΙΝΓΧΑΪΜ Μαρί Λάντρο 2001 ΟΥΤΕ 28:29.3 + 2: 12.9 101.07
44 55 ΦΟΛΚΒΟΡΝΤ Μάρι 1999 ΟΥΤΕ 28:30.6 + 2: 14.2 101.73
45 38 ΧΑΟΥΓΚΕΝ Μάρεν Χάλε 2003 ΟΥΤΕ 28:32.3 + 2: 15.9 102.60
46 58 Νόρα Σόφι 2003 ΟΥΤΕ 28:32.7 + 2: 16.3 102.80
47 11 ΧΑΟΥΓΚ Μαριάν 2003 ΟΥΤΕ 28:33.5 + 2: 17.1 103.21
47 105 Τίλντα BAANGMAN 2001 SWE 28:33.5 + 2: 17.1 103.21
49 28 ΓΚΟΥΝΤΝΑΝΤΤΙΡ Κριστρούν 1997 ΕΠΣ 28:36.4 + 2: 20.0 104.68
50 52 ΣΕΛΜΠΕΡΓΚ Σύννε 2003 ΟΥΤΕ 28:36.5 + 2: 20.1 104.73
51 40 Σούντγκααρντ Σίγκριντ Γιοερανλί 2002 ΟΥΤΕ 28:36.8 + 2: 20.4 104.88
52 46 ΣΛΟΓΚΕΝΤΑΛ Χάνε 2003 ΟΥΤΕ 28:39.2 + 2: 22.8 106.10
53 7 ΤΟΒΑΑΣ Ίντα Στόργιορντ 2001 ΟΥΤΕ 28:40.3 + 2: 23.9 106.66
54 45 ΑΝΤΕΡΣΕΝ Σέλμα 2001 ΟΥΤΕ 28:40.9 + 2: 24.5 106.96
55 94 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Tale Bruheim 2001 ΟΥΤΕ 28:43.6 + 2: 27.2 108.33
56 21 ΑΝΤΟΝΣΕΝ Ελίζ 2002 ΟΥΤΕ 28:44.4 + 2: 28.0 108.74
57 107 ΛΙΣΛΕΒΑΝΤ Τούβα 2001 ΟΥΤΕ 28:50.6 + 2: 34.2 111.88
58 62 ΣΚΟΥΛΜΠΡΟΥ Χάνε 1996 ΟΥΤΕ 28:52.2 + 2: 35.8 112.70
59 31 ΑΝΤΕΡΣΕΝ Χάνα Έκχαρντ 2002 ΟΥΤΕ 28:52.6 + 2: 36.2 112.90
60 17 ΑΑΡΕΚΟΛ Ράγκνχιλντ 2001 ΟΥΤΕ 28:53.4 + 2: 37.0 113.31

 

61 104 ΜΠΑΚΕΝ Μάλι Έιντες 2003 ΟΥΤΕ 28:54.7 + 2: 38.3 113.96
62 96 ΣΒΕΝΤΣΜΠΙ Μαρτίν 2001 ΟΥΤΕ 28:55.4 + 2: 39.0 114.32
63 27 AUSTERAA Σύννοεβε 2002 ΟΥΤΕ 28:56.0 + 2: 39.6 114.62
64 182 DAHL Frida 1998 ΟΥΤΕ 28:56.7 + 2: 40.3 114.98
65 50 ΧΑΝΣΕΝ Ίνγκεμποργκ 2002 ΟΥΤΕ 28:56.9 + 2: 40.5 115.08
66 8 MYHRE Aurora 2002 ΟΥΤΕ 28:57.5 + 2: 41.1 115.39
67 34 ΦΛΟΥΓΚΣΤΑΝΤ Αντρίν Φούγκλερουντ 2002 ΟΥΤΕ 28:57.8 + 2: 41.4 115.54
68 110 ΡΕΝΙΝΓΚ Ματίλντ 1995 ΟΥΤΕ 28:58.3 + 2: 41.9 115.79
69 44 ΦΟΣΟΥΜ-ΜΠΙΕΡΓΚΕ Ματίλντε 2002 ΟΥΤΕ 28:58.5 + 2: 42.1 115.89
70 102 ΣΤΕΝΕΡΣΕΝ Ίνγκεμποργκ Άντμπεργκ 2003 ΟΥΤΕ 29:01.8 + 2: 45.4 117.57
71 41 ΟΥΛΒΑΝΓΚ Ρούνα 2001 ΟΥΤΕ 29:07.0 + 2: 50.6 120.21
71 106 Πέντερσεν Τόνε Λίζ 2003 ΟΥΤΕ 29:07.0 + 2: 50.6 120.21
73 1 ΓΟΥΟΛΜΠΕΚ Ίνγκβιλντ 1999 ΟΥΤΕ 29:10.4 + 2: 54.0 121.93
74 82 ΦΑΛΣΤΕΡ Νόρα Ελίζαμπεθ 2003 ΟΥΤΕ 29:15.8 + 2: 59.4 124.67
75 23 OEVREBUST Λόουν Λόργκεν 2003 ΟΥΤΕ 29:21.4 + 3: 05.0 127.51
76 90 ΝΟΡΝΤΣΕΘ Κάρεν Αμαλί 2000 ΟΥΤΕ 29:21.6 + 3: 05.2 127.62
77 20 ΜΠΡΑΤΜΠΟ Ίνγκριντ 2003 ΟΥΤΕ 29:27.0 + 3: 10.6 130.36
78 9 FONE Σεσίλι Βάσλερ 2002 ΟΥΤΕ 29:29.4 + 3: 13.0 131.57
79 33 ΛΟΝΕΚΕΝ Κάγια 2002 ΟΥΤΕ 29:31.7 + 3: 15.3 132.74
80 60 ΡΟΕΤΒΕΪ Νόρα 2000 ΟΥΤΕ 29:34.3 + 3: 17.9 134.06
81 80 ΜΙΤΣΚΟΓΚΕΝ Μάικεν Μιν 1998 ΟΥΤΕ 29:35.6 + 3: 19.2 134.72
82 32 HOLE Kristine Hjellbakk 2002 ΟΥΤΕ 29:40.0 + 3: 23.6 136.95
83 19 ΣΤΟΡΑΑ Σίλιε 2000 ΟΥΤΕ 30:00.0 + 3: 43.6 147.10
84 92 ΜΠΡΟΝΤΚΟΡΜΠ Όντα 2002 ΟΥΤΕ 30:06.4 + 3: 50.0 150.35
85 5 ΑΡΝΚΒΕΡΝ Κριστίν Λουίζ σταβνούμ 2002 ΟΥΤΕ 30:10.0 + 3: 53.6 152.18
86 126 DERVO Άγκνες Τερέζα 2002 ΟΥΤΕ 30:12.0 + 3: 55.6 153.19
87 13 ΕΒΕΡΤΣΕΝ Ρόνια Χάακενσταντ 2000 ΟΥΤΕ 30:14.5 + 3: 58.1 154.46
88 2 ΛΥΝΓΚΝΕΣ Σούζαν Φέντρεϊμ 2000 ΟΥΤΕ 30:14.8 + 3: 58.4 154.61
89 10 JEISTAD Τζούλι 2003 ΟΥΤΕ 30:22.6 + 4: 06.2 158.57
90 14 ΒΑΝΓΚ Ίντα 2002 ΟΥΤΕ 30:22.9 + 4: 06.5 158.73

 

91 6 HAAVE Μαρία Μασόβν 2003 ΟΥΤΕ 30:24.0 + 4: 07.6 159.28
92 24 ΜΠΡΟΕΡΣ Καμίλα 2003 ΟΥΤΕ 30:34.6 + 4: 18.2 164.66
93 54 ΦΡΕΜΣΤΑΝΤ Αντρίν Χάριετ 2000 ΟΥΤΕ 30:36.0 + 4: 19.6 165.37
94 118 HEGDAHL Νόρα 2003 ΟΥΤΕ 30:42.3 + 4: 25.9 168.57
95 116 ΚΒΕΣΤΑΝΤ Καρολίν Βέργκελαντ 2003 ΟΥΤΕ 30:43.5 + 4: 27.1 169.18
96 138 ΜΠΟΤΕΡΟΥΝΤ Μάρθε Σκραμ 2003 ΟΥΤΕ 30:46.4 + 4: 30.0 170.65
97 112 ΣΟΕΡΟΥΜ Θεά 2000 ΟΥΤΕ 30:46.8 + 4: 30.4 170.85
98 147 ΒΙΚ Πία Γιανγκ 2003 ΟΥΤΕ 30:46.9 + 4: 30.5 170.90
99 114 ΧΟΛΣΤΡΟΕΜ Έλισιφ Λουίτκις 2002 ΟΥΤΕ 30:48.9 + 4: 32.5 171.92
100 175 ΑΞΕΛΣΟΝ Έμμα 2003 ΟΥΤΕ 30:55.6 + 4: 39.2 175.32
101 22 ΜΑΡΤΙΝΙ Ίνα 2002 ΟΥΤΕ 30:57.2 + 4: 40.8 176.13
102 123 ΛΙΛΕΓΙΟΡΝΤΕΤ Ντίνα Λίνταλ 2003 ΟΥΤΕ 30:59.8 + 4: 43.4 177.45
103 29 ΕΛΛΕΦΣΡΟΥΝΤ Μάγια 2003 ΟΥΤΕ 31:00.3 + 4: 43.9 177.71
104 15 RYE-HOLMBOE Kine 2003 ΟΥΤΕ 31:04.0 + 4: 47.6 179.58
105 133 ΣΒΕΡΓΙΑ Μαρί Γκρόετλι 2003 ΟΥΤΕ 31:16.5 + 5: 00.1 185.93
106 12 ΜΠΙΟΡΝΣΝΤΟΤΙΡ Γκίγκγια 1998 ΕΠΣ 31:17.0 + 5: 00.6 186.18
107 113 ΧΑΝΣΕΝ Βικτώρια 2003 ΟΥΤΕ 31:20.9 + 5: 04.5 188.16
108 131 ΓΚΕΡΣΤΑΝΤ Χέντα Μαντλέν 2003 ΟΥΤΕ 31:25.4 + 5: 09.0 190.44
109 111 Φιόρντεν Βίλντε 2003 ΟΥΤΕ 31:26.8 + 5: 10.4 191.15
110 172 ΜΕΙΝΙΚΕ Τζούλι 2002 ΟΥΤΕ 31:27.5 + 5: 11.1 191.51
111 18 ΤΟΕΜΕΡΜΠΕΡΓΚ Μαρί 2002 ΟΥΤΕ 31:29.8 + 5: 13.4 192.68
112 120 ΓΚΡΟΕΤ Τούβα 2003 ΟΥΤΕ 31:32.3 + 5: 15.9 193.94
113 35 ΣΙΕΡΣΤΑΝΤ Γιάνε Μπάλανγκρουντ 2002 ΟΥΤΕ 31:37.6 + 5: 21.2 196.63
113 121 ΡΟΕΦΛΟ Μάρεν Κιόελσταντ 2002 ΟΥΤΕ 31:37.6 + 5: 21.2 196.63
115 144 SOERGJERD Victoria Elisa Joakmsdatter 2000 ΟΥΤΕ 31:38.6 + 5: 22.2 197.14
116 125 AAS Τζούλι Σόφι Φρανκσντάτερ 2001 ΟΥΤΕ 31:41.1 + 5: 24.7 198.41
117 124 ΝΤΑΛΕΝΓΚ Αριάν 2002 ΟΥΤΕ 31:48.8 + 5: 32.4 202.32
118 128 ASCHEHOUG Αντέλ Σόφι 2003 ΟΥΤΕ 31:50.1 + 5: 33.7 202.98
119 119 SAGERUP-NORDKILD Vilde 2003 ΟΥΤΕ 31:52.2 + 5: 35.8 204.04
120 127 ΒΙΚΑ Άνε Χγιερούνγκνταλ 2003 ΟΥΤΕ 31:58.6 + 5: 42.2 207.29

 

121 143 ΣΒΙΝ Καρίνα 2001 ΟΥΤΕ 31:58.8 + 5: 42.4 207.39
122 161 ΜΠΡΟΥ-ΧΕΜΙΝΓΚΜΠΙ Ίντα 2002 ΟΥΤΕ 32:05.3 + 5: 48.9 210.69
123 129 ΡΙΜΠΕΡ Άλμα 2003 ΟΥΤΕ 32:07.9 + 5: 51.5 212.01
124 139 ΝΙΤΤΕΜΠΕΡΓΚ Βικτώρια 2003 ΟΥΤΕ 32:09.0 + 5: 52.6 212.57
125 152 ΚΒΑΜΒΟΛΝΤ Βικτόρια Ρόρβικ 2003 ΟΥΤΕ 32:20.3 + 6: 03.9 218.30
126 117 ΣΠΕΡΣΤΑΝΤ Μερέτε 2003 ΟΥΤΕ 32:20.8 + 6: 04.4 218.56
127 173 ΠΕΤΕΡΣΟΝ Έλεν 2003 ΟΥΤΕ 32:27.7 + 6: 11.3 222.06
128 140 HAAVE Κριστίνα Μάσοφν 2003 ΟΥΤΕ 32:28.1 + 6: 11.7 222.26
129 169 ΜΠΡΑΤΛΑΝΤ Λία Σόφι 2003 ΟΥΤΕ 32:29.9 + 6: 13.5 223.18
130 42 ΤΖΟΝΣΕΝ Τούβα 2002 ΟΥΤΕ 32:31.4 + 6: 15.0 223.94
131 149 ΓΙΑΚΟΜΠΣΕΝ Χέντα Νόρντγκααρντ 2003 ΟΥΤΕ 32:38.4 + 6: 22.0 227.49
132 145 ΣΜΕΔΣΡΟΥΝΤ Μαρτίν 2003 ΟΥΤΕ 32:38.8 + 6: 22.4 227.69
133 115 ΧΑΟΥΓΚΣΤΑΝΤ Φρίντα 2003 ΟΥΤΕ 32:46.8 + 6: 30.4 231.75
134 159 ΧΟΛΤΕΡ Τζένη Μαρί 2002 ΟΥΤΕ 32:47.7 + 6: 31.3 232.21
135 142 ΧΑΓΚΕΝ Φρέντρικε 2003 ΟΥΤΕ 32:56.3 + 6: 39.9 236.57
136 174 ΧΑΝΣΕΝ Μάριελ Στάβνες 2002 ΟΥΤΕ 33:04.3 + 6: 47.9 240.63
137 137 ΜΠΕΡΓΚΕΡΣΕΝ Έμμα Μπάνγκσταντ 2003 ΟΥΤΕ 33:06.0 + 6: 49.6 241.50
138 136 ΜΑΡΤΙΝΣΕΝ Βίλντε 2003 ΟΥΤΕ 33:09.3 + 6: 52.9 243.17
139 132 ΜΑΡΤΙΝΣΕΝ Ελένη 2003 ΟΥΤΕ 33:14.9 + 6: 58.5 246.01
140 170 PRESTMO Eline 2003 ΟΥΤΕ 33:28.7 + 7: 12.3 253.02
141 141 ΛΕΡΒΙΚ Χάνα 2002 ΟΥΤΕ 33:32.1 + 7: 15.7 254.74
142 148 ΛΥΣΤΑΝΤ Πία Φροντάλ 2003 ΟΥΤΕ 33:53.5 + 7: 37.1 265.60
143 176 ΟΛΣΕΝ Βίλντε Άλφσταντ 2002 ΟΥΤΕ 34:06.8 + 7: 50.4 272.35
144 146 KVAMME Κριστίν Λουίζ 2003 ΟΥΤΕ 34:09.6 + 7: 53.2 273.77
145 153 ΛΑΜΠΕΡΤΣΕΝ Σάρα Μισέλ 2003 ΟΥΤΕ 34:14.0 + 7: 57.6 276.01
146 154 ΜΟΡΤΕΝΣΕΝ Έλλα Έλινγκσεν 2003 ΟΥΤΕ 34:54.6 + 8: 38.2 296.61
147 163 OEVRETVEIT Καμίλα 2002 ΟΥΤΕ 35:03.6 + 8: 47.2 301.18
148 122 ΧΑΝΕΜΠΕΡΓΚ Μπερτίνε 2003 ΟΥΤΕ 35:08.2 + 8: 51.8 303.51
149 150 ΒΑΤΛΑΝΤ Τούβα 2003 ΟΥΤΕ 35:14.0 + 8: 57.6 306.45
150 151 Ίνγκριντ 2003 ΟΥΤΕ 35:55.9 + 9: 39.5 327.72

 

151 164 ΜΥΛΙΟΣ Ελίν 2002 ΟΥΤΕ 37:44.9 + 11: 28.5 383.03
152 166 ΣΜΙΘ Άμπιγκεϊλ 2003 ΗΠΑ 43:55.9 + 17: 39.5 571.31
ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ
Αριθμός έναρξης όνομα Φόντ Νάσιον
66 ΣΝΟΡΘΑΪΜΣΜΟΕΝ Θέα 2001 ΟΥΤΕ
130 ROED Μαρί Μέινερτ 2003 ΟΥΤΕ
155 ΚΙΑΕΡΝΕΣ Άνε 2003 ΟΥΤΕ
165 ΑΜΟΥΝΤΣΕΝ Ίντα Μπρέιβικ 2003 ΟΥΤΕ
168 ΜΠΡΑΝΤΤΖΑΕΓΚ Μαλίν 2003 ΟΥΤΕ
ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Αριθμός έναρξης όνομα Φόντ Νάσιον
3 ΡΑΑΣΤΑΝΤ Νόρα Σένταλ 2003 ΟΥΤΕ
4 ΧΑΪΝΤΛ Μαρία 2002 ΟΥΤΕ
16 BOE Άστριντ 2002 ΟΥΤΕ
25 ΜΠΡΕΝΧΟΒΝΤ Ίνγκβιλντ Τζούλι 2003 ΟΥΤΕ
30 ΣΑΓΚΛΑΝΤ Μάρεν Σμούλαν 2000 ΟΥΤΕ
36 SORTAASLOEKKEN Tyra 2002 ΟΥΤΕ
37 ΑΥΣΤΓΚΟΥΛΕΝ Ελίν 2003 ΟΥΤΕ
51 ΛΑΡΣΟΝ Μόα 1992 SWE
64 ΑΡΝΕΣΕΝ Τζούλι Ενριέτ 2001 ΟΥΤΕ
70 AABREKK Ίνγκριντ Μπέργκιν 2002 ΟΥΤΕ
84 ΡΑΜΣΤΑΝΤ Ίντα 2001 ΟΥΤΕ
134 ΧΕΝΡΙΚΣΕΝ Ελίν Χόλτερ 2003 ΟΥΤΕ
135 HOEEG Χάιντι Μέλχους 2003 ΟΥΤΕ
156 GUNDERSEN Tirill Marie Moeller 2003 ΟΥΤΕ
157 ΝΙΛΣΕΝ Κίρστεν Χέλσβιγκ 2002 ΟΥΤΕ
158 ΛΟΥΝΤΜΠΕΡΓΚ Λίνα 2003 ΟΥΤΕ
160 ΡΟΕΓΚΕΜΠΕΡΓΚ Μία Χάλβορσεν 2003 ΟΥΤΕ
162 ANDRESEN Maja Marie Ottersland 2003 ΟΥΤΕ
167 SAGNESKAR Ingrid Mathilde Bjoergum 2003 ΟΥΤΕ
171 AASBOE Hedda 2003 ΟΥΤΕ
177 ΒΙΚΙΝ Άντρεα 2003 ΟΥΤΕ
178 ΡΑΜΠΕΝ Μαρτίν Σούντε 2002 ΟΥΤΕ
179 ΚΛΕΠΠΑ Ελίν Χάουγκεν 2001 ΟΥΤΕ
181 ΝΕΚΚΑΡ Ράντζα 2003 ΟΥΤΕ

εκδήλωση Περιγραφή