Μετά από 12 χρόνια και περισσότερα από 100 Ski Classics Εκδηλώσεις, Μόλις Υπέγραψε Νέο Σύμβαση με την Επαγγελματική Ομάδα
Τον Φεβρουάριο, έγινε ο πρώτος σκιέρ που τερμάτισε 100. Ski Classics εκδηλώσεις. Αυτή την εβδομάδα, επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Pro Team με την Team Eksjöhus για άλλη μια σεζόν.
Ο Μόρτεν Άιντε Πέντερσεν έτρεξε για πρώτη φορά Ski Classics σε διοργάνωση το 2011, όταν τερμάτισε 14ος στο König Ludwigglauf στη Γερμανία.
Από τότε, ο Eide Pedersen έχει αγωνιστεί σε περισσότερους αγώνες Ski Classics σε αγώνες σκιέρ από οποιονδήποτε άλλο. Όταν πέρασε τη γραμμή τερματισμού στο Jizerska50 στην Τσεχική Δημοκρατία τον Φεβρουάριο, ο 35χρονος Νορβηγός έγινε οο πρώτος σκιέρ που τερμάτισε 100 Ski Classics εκδηλώσεις.
Επιπλέον, ο Άιντε Πέντερσεν ολοκλήρωσε όλα τα υπόλοιπα Ski Classics Pro Tour events καθώς και στο Janteloppet στις 8 Απριλίου, και ολοκλήρωσε τη σεζόν του με συνολικά 106ους αγώνες Ski Classic στο βιογραφικό του.
Μέχρι στιγμής, ο Άιντε Πέντερσεν έχει κερδίσει τρεις Ski Classics εκδηλώσεις, όλες στον ίδιο χώρο: Κέρδισε τον Jizerska50 το 2015, το 2017 και το 2018. Έχει επίσης ανέβει στο βάθρο άλλες δέκα φορές, συμπεριλαμβανομένων δύο στο Marcialonga στην Ιταλία. Το καλύτερο αποτέλεσμά του αυτή τη σεζόν ήταν η τέταρτη θέση, επίσης στο Marcialonga.
Αυτή την εβδομάδα, ο καταξιωμένος Νορβηγός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη σουηδική ομάδα Pro Tour Eksjöhus για την επόμενη σεζόν.
«Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι μέλος της Team Eksjöhus και την επόμενη σεζόν. Παρόλο που αυτή η σεζόν μόλις τελείωσε, διψάω για εκδίκηση και ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία για την επερχόμενη σεζόν. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό να συμμετέχω στην οικοδόμηση αυτής της ομάδας», λέει ο Eide Pedersen σε δελτίο τύπου.
Δείτε το 106 του Morten Eide Pedersen Ski Classics αποτελέσματα
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΕΠΟΧΗ | RACE | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | TIME | ΤΑΞΗ |
| 2024 | ΤΖΑΝΤΕΛΟΠΠΕΤ | 8.4.2023 | 0:49:06.0 | 29 |
| 2023 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 2 ΣΕΝΤΖΑ | 2.4.2023 | 3:20:30.1 | 21 |
| 2023 | REISTADLØPET | 1.4.2023 | 2:03:10.2 | 32 |
| 2023 | ΜΠΙΡΚΕΜΠΕΙΝΕΡΕΝΕΤ | 18.3.2023 | 2:44:45.0 | 89 |
| 2023 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 5.3.2023 | 3:47:58.3 | 47 |
| 2023 | ΓΚΡΟΝΚΛΙΤ ITT | 19.2.2023 | 0:30:56.2 | 9 |
| 2023 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ GRÖNKLITT | 18.2.2023 | 1:56:08.7 | 19 |
| 2023 | ΓΙΖΕΡΣΚΑ ΠΑΤΕΣΑΤΚΑ | 12.2.2023 | 2:07:57.4 | 15 |
| 2023 | ΜΑΡΣΙΑΛΟΝΓΚΑ | 29.1.2023 | 2:48:59.3 | 4 |
| 2023 | ΛΑ ΝΤΙΑΓΚΟΝΕΛΑ | 21.1.2023 | 2:00:14.6 | 6 |
| 2023 | ΠΡΑΤΟ ΠΙΑΤΣΑ ΜΟΟΥΝΤΙΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ | 15.1.2023 | 1:40:42.4 | 12 |
| 2023 | Μαραθώνιος Σκι PUSTERTALER | 14.1.2023 | 2:21:51.7 | 8 |
| 2023 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ LA VENOSTA | 17.12.2022 | 1:35:10.4 | 5 |
| 2023 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ BAD GASTEIN | 11.12.2022 | 1:34:49.8 | 6 |
| 2023 | ΑΛΛΙΑΝΣΛΟΠΠΕΤ | 27.8.2022 | 1:48:32.1 | 6 |
| 2022 | ΥΛΕΣ-ΛΕΒΙ | 9.4.2022 | 3:11:29.2 | 24 |
| 2022 | ΜΠΙΡΚΕΜΠΕΙΝΕΡΕΝΕΤ | 19.3.2022 | 2:33:50.0 | 23 |
| 2022 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 6.3.2022 | 3:34:22.1 | 19 |
| 2022 | ΤΑΡΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | 20.2.2022 | 2:36:07.8 | 18 |
| 2022 | ΓΙΖΕΡΣΚΑ ΠΑΤΕΣΑΤΚΑ | 13.2.2022 | 1:58:49.5 | 8 |
| 2022 | ΜΑΡΣΙΑΛΟΝΓΚΑ | 30.1.2022 | 2:53:18.8 | 11 |
| 2022 | ΠΡΑΤΟ ΠΙΑΤΣΑ ΜΟΟΥΝΤΙΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ | 9.1.2022 | 1:43:25.8 | 11 |
| 2022 | Μαραθώνιος Σκι PUSTERTALER | 8.1.2022 | 2:37:12.8 | 6 |
| 2022 | ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ | 19.12.2021 | 1:15:53.1 | 5 |
| 2022 | ALLIANSLOPPET ELITE | 28.8.2021 | 1:51:56.6 | 5 |
| 2022 | ΤΟΤΕΝΡΟΥΛΕΝ | 19.6.2021 | 1:59:28.1 | 6 |
| 2021 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 27.3.2021 | 5:05:13.0 | 11 |
| 2021 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ TÅSSÅSEN 64 | 21.3.2021 | 2:39:02.4 | 2 |
| 2021 | VÅLÅDALSRENNET | 20.3.2021 | 2:30:44.3 | 15 |
| 2021 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 7.3.2021 | 3:30:07.5 | 10 |
| 2021 | ΓΙΖΕΡΣΚΑ ΠΑΤΕΣΑΤΚΑ | 14.2.2021 | 2:03:34.0 | 7 |
| 2021 | ΜΑΡΣΙΑΛΟΝΓΚΑ | 31.1.2021 | 3:11:40.6 | 9 |
| 2021 | ΤΟΜΠΛΑΧ-ΚΟΡΤΙΝΑ | 24.1.2021 | 1:37:15.3 | 4 |
| 2021 | ΛΑ ΝΤΙΑΓΚΟΝΕΛΑ | 16.1.2021 | 2:47:58.2 | 9 |
| 2020 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 1.3.2020 | 4:31:24.7 | 21 |
| 2020 | ΓΙΖΕΡΣΚΑ ΠΑΤΕΣΑΤΚΑ | 9.2.2020 | 1:59:09.3 | 4 |
| 2020 | ΤΟΜΠΛΑΧ-ΚΟΡΤΙΝΑ | 1.2.2020 | 1:38:43.3 | 7 |
| 2020 | ΜΑΡΣΙΑΛΟΝΓΚΑ | 26.1.2020 | 3:06:09.7 | 5 |
| 2020 | ΛΑ ΝΤΙΑΓΚΟΝΕΛΑ | 18.1.2020 | 2:51:50.7 | 20 |
| 2020 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 11.1. 2020 | 2:30:20.0 | 9 |
| 2020 | ΛΑ ΒΕΝΟΣΤΑ | 14.12. 2019 | 1:30:35.7 | 3 |
| 2020 | ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ | 1.12. 2019 | 1:27:35.4 | 2 |
| 2020 | ΓΚΟΤΦΑΛΡΕΝΕΤ | 31.8.2019 | 2:32:58.0 | 2 |
| 2020 | ΑΛΛΙΑΝΣΛΟΠΠΕΤ | 17.8.2019 | 1:49:04.6 | 43 |
| 2019 | ΥΛΕΣ-ΛΕΒΙ | 13.4.2019 | 2:59:40.6 | 8 |
| 2019 | REISTADLØPET | 6.4.2019 | 2:04:43.2 | 15 |
| 2019 | ΜΠΙΡΚΕΜΠΕΙΝΕΡΕΝΕΤ | 16.3.2019 | 2:25:54.3 | 5 |
| 2019 | ΕΝΓΚΑΝΤΙΝ ΣΚΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | 10.3.2019 | 1:24:01.1 | 29 |
| 2019 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 3.3.2019 | 4:40:22.4 | 19 |
| 2019 | ΓΙΖΕΡΣΚΑ ΠΑΤΕΣΑΤΚΑ | 10.2.2019 | 2:08:10.8 | 5 |
| 2019 | ΜΑΡΣΙΑΛΟΝΓΚΑ | 27.1.2019 | 2:49:07.5 | 14 |
| 2019 | ΛΑ ΝΤΙΑΓΚΟΝΕΛΑ | 19.1.2019 | 2:56:48.7 | 16 |
| 2019 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 12.1. 2019 | 1:45:20.3 | 3 |
| 2019 | ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ | 2.12. 2018 | 1:07:03.4 | 2 |
| 2018 | ΥΛΕΣ-ΛΕΒΙ | 14. 4. 2018 | 3:10:33.0 | 32 |
| 2018 | REISTADLØPET | 7. 4. 2018 | 2:18:08.6 | 13 |
| 2018 | ΜΠΙΡΚΕΜΠΕΙΝΕΡΕΝΕΤ | 17. 3. 2018 | 2:41:02.4 | 8 |
| 2018 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 4. 3. 2018 | 4:24:44.7 | 15 |
| 2018 | ΓΙΖΕΡΣΚΑ ΠΑΤΕΣΑΤΚΑ | 18. 2. 2018 | 2:05:27.8 | 1 |
| 2018 | ΤΟΜΠΛΑΧ-ΚΟΡΤΙΝΑ | 3. 2. 2018 | 2:15:44.0 | 5 |
| 2018 | ΜΑΡΣΙΑΛΟΝΓΚΑ | 28. 1. 2018 | 2:48:10.2 | 3 |
| 2018 | ΛΑ ΝΤΙΑΓΚΟΝΕΛΑ | 20. 1. 2018 | 2:57:56.6 | 4 |
| 2018 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 13. 1. 2018 | 2:28:57.4 | 7 |
| 2018 | ΣΓΚΑΜΠΕΝΤΑ | 2. 12. 2017 | 1:20:42.2 | 4 |
| 2017 | ΥΛΕΣ-ΛΕΒΙ | 8. 4. 2017 | 2:49:39.7 | 10 |
| 2017 | REISTADLØPET | 1. 4. 2017 | 2:36:31.8 | 7 |
| 2017 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 26. 3. 2017 | 2:15:21.5 | 12 |
| 2017 | ΜΠΙΡΚΕΜΠΕΙΝΕΡΕΝΕΤ | 18. 3. 2017 | 2:24:53.0 | 6 |
| 2017 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 5. 3. 2017 | 4:01:11.6 | 25 |
| 2017 | ΓΙΖΕΡΣΚΑ ΠΑΤΕΣΑΤΚΑ | 19. 2. 2017 | 1:55:53.1 | 1 |
| 2017 | ΤΟΜΠΛΑΧ-ΚΟΡΤΙΝΑ | 11. 2. 2017 | 2:06:42.4 | 3 |
| 2017 | ΜΑΡΣΙΑΛΟΝΓΚΑ | 29. 1. 2017 | 2:08:38.9 | 3 |
| 2017 | ΛΑ ΝΤΙΑΓΚΟΝΕΛΑ | 21. 1. 2017 | 2:03:47.0 | 7 |
| 2017 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 14. 1. 2017 | 3:21:49.7 | 10 |
| 2017 | ΣΓΚΑΜΠΕΝΤΑ | 3. 12. 2016 | 1:10:02.9 | 4 |
| 2016 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 2. 4. 2016 | 2:37:12.6 | 11 |
| 2016 | ΜΠΙΡΚΕΜΠΕΙΝΕΡΕΝΕΤ | 19. 3. 2016 | 2:30:32.9 | 20 |
| 2016 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 6. 3. 2016 | 4:08:03.7 | 10 |
| 2016 | ΤΟΜΠΛΑΧ-ΚΟΡΤΙΝΑ | 13. 2. 2016 | 1:15:42.8 | 7 |
| 2016 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 7. 2. 2016 | 3:06:44.3 | 19 |
| 2016 | ΜΑΡΣΙΑΛΟΝΓΚΑ | 31. 1. 2016 | 2:50:16.4 | 8 |
| 2016 | ΛΑ ΝΤΙΑΓΚΟΝΕΛΑ | 23. 1. 2016 | 2:22:54.0 | 3 |
| 2016 | ΓΙΖΕΡΣΚΑ ΠΑΤΕΣΑΤΚΑ | 10. 1. 2016 | 2:17:02.1 | 8 |
| 2016 | ΣΓΚΑΜΠΕΝΤΑ | 6. 12. 2015 | 0:53:16.6 | 4 |
| 2015 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 28. 3. 2015 | 2:10:13.0 | 16 |
| 2015 | ΜΠΙΡΚΕΜΠΕΙΝΕΡΕΝΕΤ | 21. 3. 2015 | 2:25:03.8 | 12 |
| 2015 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 8. 3. 2015 | 4:28:29.0 | 41 |
| 2015 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 1. 2. 2015 | 2:00:44.6 | 21 |
| 2015 | ΜΑΡΣΙΑΛΟΝΓΚΑ | 25. 1. 2015 | 2:06:15.8 | 16 |
| 2015 | ΛΑ ΝΤΙΑΓΚΟΝΕΛΑ | 17. 1. 2015 | 2:03:15.3 | 4 |
| 2015 | ΓΙΖΕΡΣΚΑ ΠΑΤΕΣΑΤΚΑ | 11. 1. 2015 | 1:46:29.9 | 1 |
| 2015 | ΣΓΚΑΜΠΕΝΤΑ | 14. 12. 2014 | 1:21:35.9 | 6 |
| 2014 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 29. 3. 2014 | 2:52:40.8 | 28 |
| 2014 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 2. 3. 2014 | 4:15:10.4 | 30 |
| 2014 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 2. 2. 2014 | 1:58:06.8 | 14 |
| 2014 | ΜΑΡΣΙΑΛΟΝΓΚΑ | 26. 1. 2014 | 3:12:44.9 | 21 |
| 2014 | ΛΑ ΝΤΙΑΓΚΟΝΕΛΑ | 12. 1. 2014 | 2:01:19.0 | 27 |
| 2013 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 23. 3. 2013 | 3:21:56.8 | 7 |
| 2013 | ΜΠΙΡΚΕΜΠΕΙΝΕΡΕΝΕΤ | 16. 3. 2013 | 2:43:48.2 | 6 |
| 2013 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 3. 3. 2013 | 4:00:10.7 | 32 |
| 2013 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 3. 2. 2013 | 1:51:15.9 | 6 |
| 2013 | ΜΑΡΣΙΑΛΟΝΓΚΑ | 27. 1. 2013 | 3:00:14.8 | 17 |
| 2013 | ΓΙΖΕΡΣΚΑ ΠΑΤΕΣΑΤΚΑ | 13. 1. 2013 | 2:17:13.2 | 16 |
| 2012 | ΒΟΛΝΤΑΛΕΝ | 31. 3. 2012 | 2:33:48.8 | 8 |
| 2012 | ΜΠΙΡΚΕΜΠΕΙΝΕΡΕΝΕΤ | 17. 3. 2012 | 2:25:46.7 | 10 |
| 2012 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 4. 3. 2012 | 3:54:36.9 | 66 |
| 2012 | ΤΑΡΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | 19. 2. 2012 | 2:43:57.0 | 15 |
| 2012 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 5. 2. 2012 | 2:17:52.4 | 24 |
| 2011 | NOREFJELLRENNET | 2. 4. 2011 | 4:13:15.8 | 20 |
| 2011 | ΜΠΙΡΚΕΜΠΕΙΝΕΡΕΝΕΤ | 19. 3. 2011 | 2:51:43.0 | 39 |
| 2011 | ΒΑΣΑΛΟΠΠΕΤΟ | 6. 3. 2011 | 4:07:33.3 | 56 |
| 2011 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 6. 2. 2011 | 1:40:16.8 | 14 |











