događaj
Top 10 žena:
| 1 | KARLSSON Frida | Swe | 2:24:55 | |
| 2 | WENG Heidi | Niti | 2:24:57 | + 2.1 |
| 3 | JOHAUG Therese | Niti | 2:24:58 | + 2.9 |
| 4 | ANDERSSON Ebba | Swe | 2:25:14 | + 18.7 |
| 5 | SUNDLING Jonna | Swe | 2:29:07 | + 4: 11.8 |
| 6 | SANNESS Nora | Niti | 2:31:56 | + 7: 00.3 |
| 7 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 2:32:26 | + 7: 30.7 |
| 8 | KAELIN Nadja | SUI | 2:33:13 | + 8: 17.2 |
| 9 | DOLCI Flora | FRA | 2:33:14 | + 8: 19.0 |
| 10 | SLIND Astrid Oeyre | Niti | 2:34:30 | + 9: 35.1 |
