الحدث/الفعالية
أفضل 10 نساء:
| 1 | كارلسون فريدا | SWE | 2:24:55 | |
| 2 | وينج هايدي | NOR | 2:24:57 | 2.1+ |
| 3 | جوهاوغ تيريز | NOR | 2:24:58 | 2.9+ |
| 4 | أندرسون إيبا | SWE | 2:25:14 | 18.7+ |
| 5 | جونا المتلألئة | SWE | 2:29:07 | + 4: 11.8 |
| 6 | سانيس نورا | NOR | 2:31:56 | + 7: 00.3 |
| 7 | بارماكوسكي كريستا | FIN | 2:32:26 | + 7: 30.7 |
| 8 | كيلين ناديا | SUI | 2:33:13 | + 8: 17.2 |
| 9 | دولتشي فلورا | FRA | 2:33:14 | + 8: 19.0 |
| 10 | أستريد أوير النحيلة | NOR | 2:34:30 | + 9: 35.1 |
